生成验证码
生成数量
单码可用次数(0=不限)
有效期天数(0=永久)
已生成 个验证码
验证码列表
| 验证码 | 状态 | 已用 / 上限 | 生成时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4P3QH9JN | 有效 | 1 / 不限 | 2026-08-07 17:43 | 永久 | |
| 4XDC5GVN | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 17:43 | 永久 | |
| 32KNPVAE | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 17:43 | 永久 | |
| X88XGKCX | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 17:43 | 永久 | |
| ZN2N7QRZ | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 17:43 | 永久 | |
| SS9SQH2P | 有效 | 1 / 不限 | 2026-08-07 13:01 | 2026-11-15 13:01 | |
| MJY8E9J2 | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 13:01 | 2026-11-15 13:01 | |
| 8AZRZ9EA | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 13:01 | 2026-11-15 13:01 | |
| 3JXPA7KK | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 13:01 | 2026-11-15 13:01 | |
| NAXSV9RM | 有效 | 0 / 不限 | 2026-08-07 13:01 | 2026-11-15 13:01 |
暂无验证码,请在上方生成。
最近登录记录
| 时间 | 验证码 / 方式 | 类型 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 12:54 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-15 12:49 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-14 22:56 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-14 22:56 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-14 21:26 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-14 21:26 | 4P3QH9JN | 普通用户 | 成功 |
| 2026-08-14 21:25 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-14 21:25 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-14 21:25 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-14 21:25 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-13 08:29 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 20:10 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 20:09 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 17:43 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 17:43 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 15:55 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 15:54 | SS9SQH2P | 普通用户 | 成功 |
| 2026-08-07 13:13 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 13:12 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 13:11 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 13:11 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 13:10 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 13:10 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 13:09 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 13:09 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 13:01 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 13:00 | (管理员密码) | 管理员 | 成功 |
| 2026-08-07 13:00 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 12:59 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
| 2026-08-07 12:59 | (管理员密码) | 管理员 | 失败 |
暂无登录记录。
添加 / 上传平台
点击选择 .html 文件(UTF-8 编码,≤ 15MB)
上传同名平台将替换为新的版本;上传内容保存在本机浏览器(IndexedDB)中。
平台列表
| 平台名称 | 说明 | 分类 | 来源 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜邦财务分析系统 | 三因子 / 五因子杜邦拆解、连环替代归因、估值分位、DCF-WACC 内在价值、Z-Score 风险、买入法决策评分,股票基本面一站式研究。 | ETF/证券套利分析系统 | 内置 | — | |
| 能源期货套利分析平台 | 原油 / 燃油 / LU燃油 / 液化气全链条:成本与利润测算、跨期与跨品种套利、期权策略与盈亏模拟、组合风险评分。 | 能源系套利分析系统 | 内置 | — | |
| 黑色系期货套利分析与风险评估平台 | 螺纹 / 铁矿 / 焦煤 / 焦炭 / 热卷:产业链成本测算、利润与基差监控、跨期跨品种套利信号、期权组合与风险评估。 | 黑色系成本及套利系统 | 内置 | — | |
| 化工期货研究平台 | PTA / 甲醇 / 乙二醇 / 聚丙烯 / 沥青:多工艺路线成本测算、跨期与跨品种套利、期权四策略与风险评分。 | 化工系套利分析系统 | 内置 | — | |
| 焦煤成本及套利分析工具 | 焦煤成本及套利分析工具 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-07 13:19 | |
| 豆一期货(套利)综合分析系统 | 套利、风险分析、机会分析 | 油脂油料套利分析系统 | 上传 | 2026-08-07 13:51 | |
| 豆二期货(套利)分析系统 | 跨期、跨市、跨品种综合分析 | 油脂油料套利分析系统 | 上传 | 2026-08-07 13:52 | |
| 燃料油(单品)期货分析工具 | 原油 / 燃油 / LU燃油 / 液化气全链条:成本与利润测算、跨期与跨品种套利、期权策略与盈亏模拟、组合风险评分。 | 能源系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-07 14:30 | |
| 液化气(单品)成本与套利分析系统 | 液化气(单品)成本与套利分析系统 | 能源系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-07 14:31 | |
| 棕榈油(单品)期货分析系统 | 棕榈油期货分析系统 | 油脂油料套利分析系统 | 上传 | 2026-08-07 14:32 | |
| 氧化铝(单品)成本套利分析系统 | 氧化铝成本套利分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-07 14:33 | |
| 铁矿石(单品)成本分析系统 | 铁矿石成本分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-07 14:35 | |
| 电弧炉(长+短)成本与套利分析 | 电弧炉(长+短)成本与套利分析 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-13 14:13 | |
| 焦炭成本分析及套利平台 | 焦炭成本分析及套利平台 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-13 14:16 | |
| 硅铁&锰硅成本与套利分析系统 | 硅铁&锰硅成本与套利分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-13 14:18 | |
| 苯乙烯套利分析系统 | 苯乙烯套利分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-13 15:03 | |
| ETF套利与对冲决策平台 | ETF套利与对冲决策平台 | ETF/证券套利分析系统 | 上传 | 2026-08-14 16:13 | |
| 铁矿石(期权)套利分析系统 | 铁矿石(期权)套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:26 | |
| PTA(期权)套利分析系统 | PTA(期权)套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:28 | |
| 甲醇(期权)套利分析系统 | 甲醇期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:29 | |
| 橡胶(期权)套利分析系统 | 橡胶期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:31 | |
| 焦煤(期权)套利分析系统 | 焦煤期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:31 | |
| 螺纹钢(期权)套利分析系统 | 螺纹钢期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:32 | |
| 聚丙烯(期权)套利分析系统 | 聚丙烯期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:32 | |
| 乙二醇(期权)套利分析系统 | 乙二醇期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:33 | |
| 沥青(期权)套利分析系统 | 沥青期权套利分析 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:33 | |
| 液化气(期权)套利分析系统 | 液化气期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:34 | |
| 燃油(期权)套利分析系统 | 燃油期权套利 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:35 | |
| 豆粕(期权)套利分析系统 | 豆粕期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:35 | |
| 菜粕(期权)套利分析系统 | 菜粕期权套利 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:36 | |
| 棕榈油(期权)套利分析系统 | 棕榈油期权分析 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:36 | |
| 白糖(期权)套利交易系统 | 白糖期权套利交易系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:37 | |
| 纯碱(期权)套利分析系统 | 纯碱期权套利分析系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:37 | |
| 纸浆(期权)套利分析系统 | 纸浆期权套利 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:38 | |
| 玻璃(期权)套利分析系统 | 玻璃期权套利 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:38 | |
| 期权Greeks无风险套利系统 | 期权Greeks无风险套利系统 | 期权套利交易分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:38 | |
| PTA生产成本与套利分析 | PTA生产成本与套利分析 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:39 | |
| 橡胶期货分析系统 | 橡胶期货分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:40 | |
| 乙二醇期货分析系统 | 乙二醇期货分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:40 | |
| 沥青生产成本与套利分析系统 | 沥青生产成本与套利分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:41 | |
| 多品种化纤期货分析工具 | 多品种化纤期货分析工具 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:41 | |
| 纯碱期货分析系统 | 纯碱期货分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:41 | |
| 烧碱生产成本与套利分析 | 烧碱生产成本与套利分析 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:42 | |
| 甲醇成本分析系统 | 甲醇成本分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:42 | |
| 苯乙烯分析系统 | 苯乙烯分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:43 | |
| PP期货分析系统 | PP期货分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:43 | |
| 丙烯生产成本与套利分析系统 | 丙烯生产成本与套利分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:44 | |
| PVC期货分析工具 | PVC期货分析工具 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:44 | |
| 塑料期货生产成本与套利分析系统 | 塑料期货生产成本与套利分析系统 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:44 | |
| 尿素期货分析工具 | 尿素期货分析工具 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:45 | |
| 玻璃期货分析系统V2.0 | 玻璃期货分析系统V2.0 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:45 | |
| 📈 纸浆期货成本与套利分析 | 📈 纸浆期货成本与套利分析工具 - 增强版 | 化工系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:45 | |
| 大豆提油跨市套利分析系统 | 大豆提油跨市套利分析系统 | 油脂油料套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:46 | |
| 油脂期货分析工具 | 油脂期货分析工具 | 油脂油料套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:46 | |
| 棕榈油期货分析系统 | 棕榈油期货分析系统 | 油脂油料套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:47 | |
| 白糖套利分析系统 | 白糖套利分析系统 | 油脂油料套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:47 | |
| SC原油期货分析系统 | SC原油期货分析系统 | 能源系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:48 | |
| 液化气成本与套利分析系统 | 液化气成本与套利分析系统 | 能源系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:48 | |
| 燃料油期货分析工具 | 燃料油期货分析工具 | 能源系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:49 | |
| LU燃油生产成本及套利分析 | LU低硫燃料油生产成本及套利分析工具 | 能源系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:49 | |
| 液化气期货分析工具 | 液化气期货分析工具 | 能源系套利分析系统 | 上传 | 2026-08-17 08:49 | |
| 螺纹钢生产成本计算系统 | 螺纹钢生产成本计算系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:52 | |
| 螺纹钢(跨市/跨期)分析系统 | 螺纹钢分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:52 | |
| 螺纹-铁矿套利系统 | 螺纹-铁矿套利系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:53 | |
| 钢厂盘面利润分析系统 | 钢厂盘面利润分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:54 | |
| 焦炭(跨期/跨市)分析系统 | 焦炭期货分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:55 | |
| 炼焦煤多场景利润模拟系统 | 炼焦煤多场景利润模拟系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:55 | |
| 炼焦煤盘面利润计算系统(标准模型) | 炼焦煤盘面利润计算系统(标准模型) | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:56 | |
| 热卷套利分析系统 | 热卷套利分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:56 | |
| 工业硅生产成本与套利分析系统 | 工业硅生产成本与套利分析系统 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:57 | |
| 不锈钢成本与套利分析 | 不锈钢成本与套利分析 | 黑色系成本及套利系统 | 上传 | 2026-08-17 08:58 |
分类管理
新分类名称
| 分类名称 | 平台数量 | 操作 |
|---|---|---|
| 黑色系成本及套利系统 | 17 | |
| 化工系套利分析系统 | 18 | |
| 能源系套利分析系统 | 8 | |
| 油脂油料套利分析系统 | 7 | |
| 期权套利交易分析系统 | 19 | |
| ETF/证券套利分析系统 | 2 |
删除分类不会删除其中的平台,平台会移入「未分类」;大厅左栏分类同步更新。
修改管理员密码
当前密码
新密码(至少6位)
确认新密码
数据概览
71
研究平台总数
10
验证码总数
10
当前有效验证码
30
登录记录(近30条)
11.3 KB
本地配置占用(不含上传平台)
数据备份与恢复
验证码与你上传的平台都保存在浏览器本地,清除浏览器数据会一并丢失。建议定期「导出备份」;换电脑或清过数据后,用备份文件「一键恢复」即可找回。
「导出便携完整版」会把你上传/替换的平台也内嵌进一个单文件 HTML,把这个文件拷到手机或其它电脑打开,全部平台都能显示(内置+上传)。
危险操作
重置将清空全部验证码、上传的平台、登录记录与管理员密码设置(恢复初始状态),且不可恢复。内置平台不受影响。