| 焦煤2601合约,日内VIP精准交易策略每周汇总 | ||||||||
| 交易时间 | 交易品种 | 交易方向 | 多空减仓 | 多空平仓 | 交易胜率 | |||
| 多单(成交) | 空单(成交) | 多减利润 | 空减利润 | 空平利润 | 多平利润 | 100% | ||
| 2025/8/19 | 焦煤2601 | 1176 | 1209 | 1205-1176=29 | 白:1209-1187=22 | 1209-1195=14 | 1195-1176=19 | |
| 仓位: | 16手 | 夜:1192-1176=16 | 多空平仓利润合计:19+14=33 | 合计 | ||||
| 多减5 | 空减7 | 8700 | 15960 | 空剩余仓位利润 | 2520 | 30600 | ||
| 多空合计减利润:22+29+14=65 | 多剩余仓位利润 | 3420 | ||||||

原创文章,作者:阴阳无极,如若转载,请注明出处:https://www.accstt.com/archives/131447.html 以及“阴阳无极精准规则化交易系统”
转载说明:转载或引用本网内容必须以新闻性或资料性等公共信息为使用目的,不能用于赢利目的。不得对本网内容原意进行曲解和篡改。转载本网内容亦不得损害本网或他人利益,不得进行任何违法活动。对于不当转载或引用本网内容而引起的法律诉讼或任何其他形式的纠纷,阴阳无极
注明:在使用本网原创内容时必须注明“来源: 阴阳无极精准规则化交易系统 ”或“ 阴阳无极精准量化交易系统 ”及文章来源出处。


