10月份,社会消费品零售总额45396亿元,同比增长4.8%,增速比上月加快1.6个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额40944亿元,增长4.9%。1—10月份,社会消费品零售总额398960亿元,同比增长3.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额359039亿元,增长3.9%。

按经营单位所在地分,10月份,城镇消费品零售额39255亿元,同比增长4.7%;乡村消费品零售额6141亿元,增长4.9%。1—10月份,城镇消费品零售额345124亿元,增长3.4%;乡村消费品零售额53836亿元,增长4.4%。
按消费类型分,10月份,商品零售额40444亿元,同比增长5.0%;餐饮收入4952亿元,增长3.2%。1—10月份,商品零售额354593亿元,增长3.2%;餐饮收入44367亿元,增长5.9%。

按零售业态分,1—10月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.7%、3.9%、2.6%;百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.1%。
1—10月份,全国网上零售额123632亿元,同比增长8.8%。其中,实物商品网上零售额103330亿元,增长8.3%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长17.7%、4.7%、7.7%。
2024年10月份社会消费品零售总额主要数据
| 指 标 | 10月 | 1—10月 | ||
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 45396 | 4.8 | 398960 | 3.5 |
| 其中:除汽车以外的消费品零售额 | 40944 | 4.9 | 359039 | 3.9 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 16986 | 6.2 | 155131 | 2.7 |
| 其中:实物商品网上零售额 | - | - | 103330 | 8.3 |
| 按经营地分 | ||||
| 城镇 | 39255 | 4.7 | 345124 | 3.4 |
| 乡村 | 6141 | 4.9 | 53836 | 4.4 |
| 按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 4952 | 3.2 | 44367 | 5.9 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 1322 | -0.3 | 12469 | 3.2 |
| 商品零售额 | 40444 | 5.0 | 354593 | 3.2 |
| 其中:限额以上单位商品零售额 | 15664 | 6.8 | 142662 | 2.7 |
| 其中:粮油、食品类 | 1844 | 10.1 | 17658 | 9.9 |
| 饮料类 | 254 | -0.9 | 2675 | 3.9 |
| 烟酒类 | 480 | -0.1 | 5002 | 6.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 1347 | 8.0 | 11571 | 1.1 |
| 化妆品类 | 468 | 40.1 | 3563 | 3.0 |
| 金银珠宝类 | 264 | -2.7 | 2720 | -3.0 |
| 日用品类 | 692 | 8.5 | 6556 | 2.9 |
| 体育、娱乐用品类 | 136 | 26.7 | 1128 | 11.5 |
| 家用电器和音像器材类 | 993 | 39.2 | 7908 | 7.8 |
| 中西药品类 | 583 | 1.4 | 5815 | 4.3 |
| 文化办公用品类 | 438 | 18.0 | 3420 | -0.6 |
| 家具类 | 152 | 7.4 | 1303 | 1.9 |
| 通讯器材类 | 835 | 14.4 | 6331 | 12.2 |
| 石油及制品类 | 1968 | -6.6 | 20179 | 1.3 |
| 汽车类 | 4452 | 3.7 | 39921 | -1.5 |
| 建筑及装潢材料类 | 150 | -5.8 | 1337 | -3.0 |
| 注:1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/102919.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


