2025年1月份,全国工业生产者出厂价格和购进价格同比均下降2.3%,降幅均与上月相同;环比均下降0.2%。


一、工业生产者价格同比变动情况
1月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.95个百分点。其中,采掘工业价格下降4.9%,原材料工业价格下降1.9%,加工工业价格下降2.7%。生活资料价格下降1.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.31个百分点。其中,食品价格下降1.4%,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格上涨0.5%,耐用消费品价格下降2.6%。


工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降8.9%,燃料动力类价格下降5.2%,化工原料类价格下降4.1%,农副产品类价格下降3.3%,建筑材料及非金属类价格下降2.3%,纺织原料类价格下降1.4%;有色金属材料及电线类价格上涨10.9%。
二、工业生产者价格环比变动情况
1月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.17个百分点。其中,采掘工业价格下降0.2%,原材料工业价格持平,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格持平。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格下降0.2%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格下降0.4%,黑色金属材料类价格下降0.3%,化工原料类、纺织原料类价格均下降0.2%,燃料动力类、有色金属材料及电线类、建筑材料及非金属类价格均下降0.1%。
2025年1月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -2.3 |
| 生产资料 | -0.2 | -2.6 |
| 采掘 | -0.2 | -4.9 |
| 原材料 | 0.0 | -1.9 |
| 加工 | -0.3 | -2.7 |
| 生活资料 | 0.0 | -1.2 |
| 食品 | -0.2 | -1.4 |
| 衣着 | -0.2 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.1 | 0.5 |
| 耐用消费品 | 0.2 | -2.6 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -2.3 |
| 燃料、动力类 | -0.1 | -5.2 |
| 黑色金属材料类 | -0.3 | -8.9 |
| 有色金属材料及电线类 | -0.1 | 10.9 |
| 化工原料类 | -0.2 | -4.1 |
| 木材及纸浆类 | -0.2 | -2.5 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.1 | -2.3 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.4 |
| 农副产品类 | -0.4 | -3.3 |
| 纺织原料类 | -0.2 | -1.4 |
| 三、主要行业出厂价格 | ||
| 煤炭开采和洗选业 | -2.2 | -10.1 |
| 石油和天然气开采业 | 4.5 | -1.3 |
| 黑色金属矿采选业 | -0.4 | -13.7 |
| 有色金属矿采选业 | 0.4 | 18.9 |
| 非金属矿采选业 | 0.1 | -0.2 |
| 农副食品加工业 | -0.5 | -4.3 |
| 食品制造业 | 0.0 | -1.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -1.1 |
| 烟草制品业 | 0.1 | 0.5 |
| 纺织业 | -0.4 | -1.7 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.4 | 0.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.6 | -2.0 |
| 造纸和纸制品业 | 0.2 | -2.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.5 | -1.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.0 | -6.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.2 | -4.0 |
| 医药制造业 | -0.4 | -1.1 |
| 化学纤维制造业 | -0.4 | -3.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -1.4 |
| 非金属矿物制品业 | -0.6 | -3.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.9 | -10.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.4 | 9.3 |
| 金属制品业 | -0.2 | -2.0 |
| 通用设备制造业 | -0.2 | -1.2 |
| 汽车制造业 | 0.5 | -3.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -1.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.1 | -1.5 |
| 燃气生产和供应业 | 0.6 | -2.4 |
| 水的生产和供应业 | 0.4 | 0.8 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/109497.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


