3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。

分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长9.3%,制造业增长7.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.5%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长5.3%;股份制企业增长8.3%,外商及港澳台投资企业增长5.2%;私营企业增长8.2%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长10.6%,石油和天然气开采业增长6.8%,农副食品加工业增长5.4%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.3%,纺织业增长5.7%,化学原料和化学制品制造业增长8.8%,非金属矿物制品业增长0.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长7.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.5%,通用设备制造业增长9.3%,专用设备制造业增长4.7%,汽车制造业增长11.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长19.0%,电气机械和器材制造业增长13.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%,电力、热力生产和供应业增长3.3%。
分产品看,3月份,规模以上工业623种产品中有405种产品产量同比增长。其中,钢材13442万吨,同比增长8.3%;水泥15788万吨,增长2.5%;十种有色金属692万吨,增长3.7%;乙烯319万吨,增长6.1%;汽车304.5万辆,增长8.4%,其中新能源汽车129.8万辆,增长40.6%;发电量7780亿千瓦时,增长1.8%;原油加工量6306万吨,增长0.4%。
3月份,规模以上工业企业产品销售率为93.0%,同比下降0.1个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13493亿元,同比名义增长7.7%。
2025年3月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 3月 | 1—3月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 7.7 | … | 6.5 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 9.3 | … | 6.2 |
| 制造业 | … | 7.9 | … | 7.1 |
| 其中:高技术制造业 | … | 10.7 | … | 9.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.5 | … | 1.9 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 5.3 | … | 4.2 |
| 其中:股份制企业 | … | 8.3 | … | 7.2 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 5.2 | … | 4.0 |
| 其中:私营企业 | … | 8.2 | … | 7.3 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | … | 10.6 | … | 7.3 |
| 石油和天然气开采业 | … | 6.8 | … | 3.0 |
| 农副食品加工业 | … | 5.4 | … | 7.2 |
| 食品制造业 | … | 7.1 | … | 5.9 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.3 | … | 5.2 |
| 纺织业 | … | 5.7 | … | 6.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 8.8 | … | 9.2 |
| 医药制造业 | … | 1.2 | … | 0.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 7.6 | … | 8.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | 0.9 | … | -0.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.7 | … | 6.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.5 | … | 6.6 |
| 金属制品业 | … | 9.9 | … | 10.8 |
| 通用设备制造业 | … | 9.3 | … | 9.4 |
| 专用设备制造业 | … | 4.7 | … | 4.1 |
| 汽车制造业 | … | 11.5 | … | 11.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 19.0 | … | 20.0 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 13.0 | … | 12.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.1 | … | 11.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 | … | 1.6 |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 29 | 4.3 | 75 | 3.5 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 921 | 2.0 | 2737 | 4.3 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 384 | 2.8 | 1128 | 5.2 |
| 乙烯(万吨) | 319 | 6.1 | 923 | 6.4 |
| 化学纤维(万吨) | 771 | 6.3 | 2063 | 6.5 |
| 水泥(万吨) | 15788 | 2.5 | 33116 | -1.4 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8124 | -6.7 | 23414 | -6.4 |
| 生铁(万吨) | 7529 | 3.1 | 21628 | 0.8 |
| 粗钢(万吨) | 9284 | 4.6 | 25933 | 0.6 |
| 钢材(万吨) | 13442 | 8.3 | 35874 | 6.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 692 | 3.7 | 1985 | 2.0 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 375 | 4.4 | 1107 | 3.2 |
| 金属切削机床(万台) | 8 | 23.0 | 18 | 20.5 |
| 工业机器人(套) | 61906 | 16.7 | 148792 | 26.0 |
| 服务机器人(套) | 1093097 | 2.2 | 2604433 | 20.0 |
| 汽车(万辆) | 304.5 | 8.4 | 751.3 | 12.0 |
| 其中:轿车(万辆) | 115.8 | 12.5 | 281.9 | 14.5 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 125.1 | 4.9 | 315.4 | 8.0 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 129.8 | 40.6 | 315.9 | 45.4 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3319 | 107.2 | 7415 | 75.0 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7844 | 23.6 | 17267 | 18.5 |
| 微型计算机设备(万台) | 3212 | 7.8 | 7956 | 7.5 |
| 移动通信手持机(万台) | 13679 | 0.4 | 34430 | -5.6 |
| 其中:智能手机(万台) | 11086 | 7.0 | 27414 | -1.1 |
| 集成电路(亿块) | 420 | 9.2 | 1095 | 6.0 |
| 原煤(万吨) | 44058 | 9.6 | 120260 | 8.1 |
| 焦炭(万吨) | 4129 | 4.1 | 12327 | 2.4 |
| 原油(万吨) | 1903 | 3.5 | 5409 | 1.1 |
| 原油加工量(万吨) | 6306 | 0.4 | 18225 | 1.6 |
| 天然气(亿立方米) | 227 | 5.0 | 660 | 4.3 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7780 | 1.8 | 22699 | -0.3 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5099 | -2.3 | 15327 | -4.7 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 781 | 9.5 | 2233 | 5.9 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 428 | 23.0 | 1174 | 12.8 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 1054 | 8.2 | 2826 | 9.3 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 418 | 8.9 | 1138 | 19.5 |
| 产品销售率(%) | 93.0 | -0.1(百分点) | 94.6 | -0.4(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 13493 | 7.7 | 36285 | 6.7 |
点击下载:相关数据表








本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/115700.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


