4月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.22%。1—4月份,规模以上工业增加值同比增长6.4%。

分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长5.7%,制造业增长6.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.1%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长2.9%;股份制企业增长6.6%,外商及港澳台投资企业增长3.9%;私营企业增长6.7%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长6.3%,石油和天然气开采业增长4.3%,农副食品加工业增长7.3%,酒、饮料和精制茶制造业增长5.5%,纺织业增长2.9%,化学原料和化学制品制造业增长8.0%,非金属矿物制品业增长0.4%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.5%,通用设备制造业增长7.8%,专用设备制造业增长3.7%,汽车制造业增长9.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长17.6%,电气机械和器材制造业增长13.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.8%,电力、热力生产和供应业增长1.2%。
分产品看,4月份,规模以上工业623种产品中有341种产品产量同比增长。其中,钢材12509万吨,同比增长6.6%;水泥16530万吨,下降5.3%;十种有色金属676万吨,增长3.1%;乙烯298万吨,增长10.1%;汽车260.4万辆,增长8.5%,其中新能源汽车122.8万辆,增长38.9%;发电量7111亿千瓦时,增长0.9%;原油加工量5803万吨,下降1.4%。
4月份,规模以上工业企业产品销售率为97.2%,同比下降0.2个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值12469亿元,同比名义增长0.9%。
2025年4月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 4月 | 1—4月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 6.1 | … | 6.4 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 5.7 | … | 6.0 |
| 制造业 | … | 6.6 | … | 7.1 |
| 其中:高技术制造业 | … | 10.0 | … | 9.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.1 | … | 2.0 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 2.9 | … | 3.9 |
| 其中:股份制企业 | … | 6.6 | … | 7.1 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 3.9 | … | 4.0 |
| 其中:私营企业 | … | 6.7 | … | 7.1 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | … | 6.3 | … | 7.0 |
| 石油和天然气开采业 | … | 4.3 | … | 3.3 |
| 农副食品加工业 | … | 7.3 | … | 7.2 |
| 食品制造业 | … | 7.0 | … | 6.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 5.5 | … | 5.2 |
| 纺织业 | … | 2.9 | … | 5.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 8.0 | … | 8.9 |
| 医药制造业 | … | 2.2 | … | 0.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 6.0 | … | 7.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | 0.4 | … | -0.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.8 | … | 6.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.5 | … | 6.9 |
| 金属制品业 | … | 7.7 | … | 10.0 |
| 通用设备制造业 | … | 7.8 | … | 9.0 |
| 专用设备制造业 | … | 3.7 | … | 4.0 |
| 汽车制造业 | … | 9.2 | … | 11.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 17.6 | … | 19.4 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 13.4 | … | 12.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.8 | … | 11.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 1.2 | … | 1.5 |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 27 | -1.1 | 101 | 2.3 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 922 | 9.0 | 3651 | 5.2 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 371 | 4.5 | 1496 | 5.3 |
| 乙烯(万吨) | 298 | 10.1 | 1220 | 7.3 |
| 化学纤维(万吨) | 730 | 5.3 | 2781 | 5.7 |
| 水泥(万吨) | 16530 | -5.3 | 49539 | -2.8 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 7985 | -4.6 | 31860 | -4.8 |
| 生铁(万吨) | 7258 | 0.7 | 28885 | 0.8 |
| 粗钢(万吨) | 8602 | 0.0 | 34535 | 0.4 |
| 钢材(万吨) | 12509 | 6.6 | 48021 | 6.0 |
| 十种有色金属(万吨) | 676 | 3.1 | 2660 | 2.3 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 375 | 4.2 | 1479 | 3.4 |
| 金属切削机床(万台) | 7 | 15.6 | 26 | 16.8 |
| 工业机器人(套) | 71547 | 51.5 | 221206 | 34.1 |
| 服务机器人(套) | 982862 | -3.4 | 3587115 | 12.5 |
| 汽车(万辆) | 260.4 | 8.5 | 1011.6 | 11.1 |
| 其中:轿车(万辆) | 100.3 | 5.9 | 381.9 | 11.9 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 106.8 | 11.4 | 422.5 | 8.9 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 122.8 | 38.9 | 439.5 | 43.7 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3147 | 124.2 | 10531 | 90.8 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7193 | 33.4 | 23906 | 18.8 |
| 微型计算机设备(万台) | 2549 | -2.2 | 10492 | 4.7 |
| 移动通信手持机(万台) | 10916 | -11.9 | 45351 | -6.8 |
| 其中:智能手机(万台) | 8611 | -6.4 | 36038 | -2.2 |
| 集成电路(亿块) | 417 | 4.0 | 1509 | 5.4 |
| 原煤(万吨) | 38931 | 3.8 | 158474 | 6.6 |
| 焦炭(万吨) | 4160 | 7.1 | 16443 | 3.2 |
| 原油(万吨) | 1772 | 1.5 | 7181 | 1.2 |
| 原油加工量(万吨) | 5803 | -1.4 | 24027 | 0.8 |
| 天然气(亿立方米) | 215 | 8.1 | 874 | 5.3 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7111 | 0.9 | 29840 | 0.1 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4491 | -2.3 | 19831 | -4.1 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 786 | -6.5 | 3012 | 2.2 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 411 | 12.4 | 1585 | 12.7 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 975 | 12.7 | 3814 | 10.9 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 447 | 16.7 | 1595 | 19.5 |
| 产品销售率(%) | 97.2 | -0.2(百分点) | 95.3 | -0.3(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 12469 | 0.9 | 48793 | 5.1 |
点击下载:相关数据表








本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/118948.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


