据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年5月中旬与5月上旬相比,24种产品价格上涨,24种下降,2种持平。
2025年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3189.5 | 2.5 | 0.1 |
| 线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3365.2 | 10.3 | 0.3 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3538.0 | -9.4 | -0.3 |
| 热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3308.5 | 9.0 | 0.3 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4144.3 | -7.0 | -0.2 |
| 角钢(5#) | 吨 | 3475.4 | -23.5 | -0.7 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 78507.9 | 187.9 | 0.2 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 20152.9 | 487.9 | 2.5 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 16728.6 | 134.8 | 0.8 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 22760.0 | -75.0 | -0.3 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 617.2 | -8.3 | -1.3 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 873.7 | 20.6 | 2.4 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2296.7 | -21.0 | -0.9 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6101.6 | 520.6 | 9.3 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 7805.2 | 583.3 | 8.1 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7558.6 | 64.0 | 0.9 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7231.9 | 33.6 | 0.5 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4832.6 | 69.6 | 1.5 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12192.9 | 701.2 | 6.1 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6964.3 | 451.8 | 6.9 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4401.1 | -49.2 | -1.1 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4789.2 | -141.4 | -2.9 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8323.1 | -68.0 | -0.8 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8047.4 | -70.9 | -0.9 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 6921.2 | 7.9 | 0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7372.5 | 0.0 | 0.0 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 960.5 | -4.5 | -0.5 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 484.9 | -21.9 | -4.3 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 549.0 | -22.2 | -3.9 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 630.0 | -21.4 | -3.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 664.4 | -22.4 | -3.3 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1210.7 | -14.3 | -1.2 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1295.0 | -21.4 | -1.6 |
| 六、非金属建材 | ||||
| 普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装) | 吨 | 370.9 | -3.9 | -1.0 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 316.0 | -7.0 | -2.2 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1294.0 | -24.3 | -1.8 |
| 七、农产品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3994.9 | 27.9 | 0.7 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2433.8 | 9.7 | 0.4 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2316.4 | 13.2 | 0.6 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14005.2 | 408.6 | 3.0 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 14.7 | -0.1 | -0.7 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4293.6 | 50.2 | 1.2 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3026.6 | -214.6 | -6.6 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7561.9 | -4.8 | -0.1 |
| 八、农资 | ||||
| 尿素(中小颗粒) | 吨 | 1937.8 | 19.9 | 1.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3189.0 | -12.1 | -0.4 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23521.4 | 121.4 | 0.5 |
| 九、林业 | ||||
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14816.7 | 289.6 | 2.0 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6058.7 | 97.8 | 1.6 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2513.8 | 1.1 | 0.0 |
| 注:上期为2025年5月上旬。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/119935.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


