2025年7月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.2%,工业生产者购进价格环比下降0.3%,降幅比上月分别收窄0.2个和0.4个百分点。工业生产者出厂价格同比下降3.6%,工业生产者购进价格同比下降4.5%。1—7月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.9%,工业生产者购进价格下降3.2%。


一、工业生产者价格同比变动情况
7月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降4.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.20个百分点。其中,采掘工业价格下降14.0%,原材料工业价格下降5.4%,加工工业价格下降3.1%。生活资料价格下降1.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.42个百分点。其中,食品价格下降1.8%,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格上涨0.6%,耐用消费品价格下降3.5%。


工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降10.8%,黑色金属材料类价格下降8.0%,化工原料类价格下降6.5%,农副产品类价格下降4.6%,建筑材料及非金属类价格下降3.8%,纺织原料类价格下降2.5%;有色金属材料及电线类价格上涨2.8%。
二、工业生产者价格环比变动情况
7月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.17个百分点。其中,采掘工业价格下降0.2%,原材料工业价格下降0.1%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.06个百分点。其中,食品价格持平,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格下降0.2%,耐用消费品价格下降0.6%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降1.4%,黑色金属材料类价格下降0.7%,燃料动力类价格下降0.6%,化工原料类价格下降0.5%,纺织原料类价格下降0.1%;农副产品类价格持平;有色金属材料及电线类价格上涨0.7%。
2025年7月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—7月同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -3.6 | -2.9 |
| 生产资料 | -0.2 | -4.3 | -3.4 |
| 采掘 | -0.2 | -14.0 | -9.7 |
| 原材料 | -0.1 | -5.4 | -3.7 |
| 加工 | -0.3 | -3.1 | -2.8 |
| 生活资料 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
| 食品 | 0.0 | -1.8 | -1.6 |
| 衣着 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.6 | 0.7 |
| 耐用消费品 | -0.6 | -3.5 | -3.1 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.3 | -4.5 | -3.2 |
| 燃料、动力类 | -0.6 | -10.8 | -7.9 |
| 黑色金属材料类 | -0.7 | -8.0 | -7.9 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.7 | 2.8 | 7.2 |
| 化工原料类 | -0.5 | -6.5 | -4.8 |
| 木材及纸浆类 | -0.3 | -4.1 | -3.3 |
| 建筑材料及非金属类 | -1.4 | -3.8 | -2.2 |
| 其他工业原材料及半成品类 | -0.2 | -2.0 | -1.7 |
| 农副产品类 | 0.0 | -4.6 | -3.4 |
| 纺织原料类 | -0.1 | -2.5 | -2.1 |
| 三、主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | -1.5 | -23.0 | -16.5 |
| 石油和天然气开采业 | 3.0 | -12.6 | -10.1 |
| 黑色金属矿采选业 | -1.1 | -9.1 | -10.0 |
| 有色金属矿采选业 | 0.7 | 11.1 | 16.7 |
| 非金属矿采选业 | -0.8 | -2.1 | -0.7 |
| 农副食品加工业 | 0.1 | -3.3 | -3.5 |
| 食品制造业 | 0.0 | -1.1 | -1.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | -0.2 | -0.8 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 纺织业 | -0.2 | -2.7 | -2.4 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.4 | -3.5 | -2.7 |
| 造纸和纸制品业 | -0.5 | -3.5 | -3.2 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.2 | -12.8 | -10.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.7 | -6.5 | -4.7 |
| 医药制造业 | -0.5 | -2.4 | -1.6 |
| 化学纤维制造业 | -0.7 | -8.9 | -6.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.4 | -2.5 | -1.8 |
| 非金属矿物制品业 | -1.4 | -5.0 | -3.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 | -10.0 | -10.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 | 2.2 | 5.6 |
| 金属制品业 | -0.1 | -2.7 | -2.3 |
| 通用设备制造业 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
| 汽车制造业 | -0.3 | -2.7 | -3.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.9 | -1.7 | -1.5 |
| 燃气生产和供应业 | -0.3 | -0.1 | -0.8 |
| 水的生产和供应业 | 0.6 | 1.7 | 1.1 |
原创文章,作者:阴阳无极,如若转载,请注明出处:https://www.accstt.com/archives/130109.html 以及“阴阳无极精准规则化交易系统”
转载说明:转载或引用本网内容必须以新闻性或资料性等公共信息为使用目的,不能用于赢利目的。不得对本网内容原意进行曲解和篡改。转载本网内容亦不得损害本网或他人利益,不得进行任何违法活动。对于不当转载或引用本网内容而引起的法律诉讼或任何其他形式的纠纷,阴阳无极
注明:在使用本网原创内容时必须注明“来源: 阴阳无极精准规则化交易系统 ”或“ 阴阳无极精准量化交易系统 ”及文章来源出处。


