| 焦煤2601合约,日内VIP精准交易策略每周汇总 | ||||||||
| 交易时间 | 交易品种 | 交易方向 | 多空减仓 | 多空平仓 | 交易胜率 | |||
| 多单(成交) | 空单(成交) | 多减利润 | 空减利润 | 空平利润 | 多平利润 | 100% | ||
| 2025/8/18 | 焦煤2601 | 1172 | 1250 | 1195-1172=23 | 1250-1193=57 | 1250-1188=62 | 1188-1172=16 | |
| 仓位: | 16手 | 多空利润合计:57+23=80 | 多空平仓利润合计:(62+16)/2=36 | 合计 | ||||
| 多减4 | 空减8 | 5520 | 27360 | 空剩余仓位利润 | 11160 | 45000 | ||
| 多剩余仓位利润 | 960 | |||||||

原创文章,作者:阴阳无极,如若转载,请注明出处:https://www.accstt.com/archives/131267.html 以及“阴阳无极精准规则化交易系统”
转载说明:转载或引用本网内容必须以新闻性或资料性等公共信息为使用目的,不能用于赢利目的。不得对本网内容原意进行曲解和篡改。转载本网内容亦不得损害本网或他人利益,不得进行任何违法活动。对于不当转载或引用本网内容而引起的法律诉讼或任何其他形式的纠纷,阴阳无极
注明:在使用本网原创内容时必须注明“来源: 阴阳无极精准规则化交易系统 ”或“ 阴阳无极精准量化交易系统 ”及文章来源出处。


