| 焦煤2601合约,日内VIP精准交易策略每周汇总 | ||||||||
| 交易时间 | 交易品种 | 交易方向 | 多空减仓 | 多空平仓 | 交易胜率 | |||
| 多单(成交) | 空单(成交) | 多减利润 | 空减利润 | 空平利润 | 多平利润 | 100% | ||
| 2025/9/1 | 焦煤2601 | 1102 | 1151 | 1117-1102=15 | 1151-1096=55 | 1151-1119=32 | 1119-1102=17 | |
| 仓位: | 16手 | 多空均价利润:(32+17)/2=24.5 | 合计 | |||||
| 多减4 | 空减8 | 3600 | 26400 | 空剩余仓位利润 | 5760 | 37800 | ||
| 多剩余仓位利润 | 2040 | |||||||

原创文章,作者:阴阳无极,如若转载,请注明出处:https://www.accstt.com/archives/133188.html 以及“阴阳无极精准规则化交易系统”
转载说明:转载或引用本网内容必须以新闻性或资料性等公共信息为使用目的,不能用于赢利目的。不得对本网内容原意进行曲解和篡改。转载本网内容亦不得损害本网或他人利益,不得进行任何违法活动。对于不当转载或引用本网内容而引起的法律诉讼或任何其他形式的纠纷,阴阳无极
注明:在使用本网原创内容时必须注明“来源: 阴阳无极精准规则化交易系统 ”或“ 阴阳无极精准量化交易系统 ”及文章来源出处。


