1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46929.7亿元,同比增长0.9%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15156.5亿元,同比下降1.7%;股份制企业实现利润总额34931.9亿元,增长1.1%;外商及港澳台投资企业实现利润总额11723.6亿元,增长0.9%;私营企业实现利润总额13076.1亿元,增长3.3%。
1—8月份,采矿业实现利润总额5661.1亿元,同比下降30.6%;制造业实现利润总额35233.5亿元,增长7.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额6035.1亿元,增长9.4%。
1—8月份,主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润同比增长13.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.7%,农副食品加工业增长11.8%,电气机械和器材制造业增长11.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.2%,专用设备制造业增长6.9%,通用设备制造业增长5.8%,石油煤炭及其他燃料加工业同比减亏,黑色金属冶炼和压延加工业同比由亏转盈,汽车制造业下降0.3%,非金属矿物制品业下降2.2%,化学原料和化学制品制造业下降5.5%,纺织业下降7.0%,石油和天然气开采业下降12.4%,煤炭开采和洗选业下降53.6%。
1—8月份,规模以上工业企业实现营业收入89.62万亿元,同比增长2.3%;发生营业成本76.70万亿元,增长2.5%;营业收入利润率为5.24%,同比下降0.06个百分点。
8月末,规模以上工业企业资产总计185.08万亿元,同比增长5.0%;负债合计107.34万亿元,增长5.4%;所有者权益合计77.73万亿元,增长4.4%;资产负债率为58.0%,同比上升0.2个百分点。
8月末,规模以上工业企业应收账款27.24万亿元,同比增长6.6%;产成品存货6.73万亿元,增长2.3%。
1—8月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.58元,同比增加0.19元;每百元营业收入中的费用为8.37元,同比减少0.08元。
8月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为74.0元,同比减少2.0元;人均营业收入为183.5万元,同比增加5.7万元;产成品存货周转天数为20.5天,同比增加0.1天;应收账款平均回收期为70.1天,同比增加3.7天。
8月份,规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%。



表1 2025年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标
| 分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | |
| 总计 | 896231.9 | 2.3 | 766960.8 | 2.5 | 46929.7 | 0.9 |
| 其中:采矿业 | 33727.7 | -13.1 | 23281.7 | -8.5 | 5661.1 | -30.6 |
| 制造业 | 778075.3 | 3.2 | 668649.6 | 3.2 | 35233.5 | 7.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84428.9 | 0.5 | 75029.6 | -0.1 | 6035.1 | 9.4 |
| 其中:国有控股企业 | 242490.8 | -0.3 | 204111.3 | 0.2 | 15156.5 | -1.7 |
| 其中:股份制企业 | 722761.5 | 2.8 | 621219.2 | 3.1 | 34931.9 | 1.1 |
| 外商及港澳台投资企业 | 168179.9 | 0.2 | 141219.8 | 0.0 | 11723.6 | 0.9 |
| 其中:私营企业 | 330277.4 | 2.2 | 286017.4 | 2.0 | 13076.1 | 3.3 |
| 注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||
表2 2025年1-8月份规模以上工业企业经济效益指标
| 分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
| 1-8月 | 1-8月 | 1-8月 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | |
| (%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
| 总计 | 5.24 | 85.58 | 8.37 | 74.0 | 183.5 | 58.0 | 20.5 | 70.1 |
| 其中:采矿业 | 16.78 | 69.03 | 10.08 | 35.4 | 128.9 | 57.3 | 16.1 | 58.5 |
| 制造业 | 4.53 | 85.94 | 8.65 | 86.6 | 176.9 | 57.4 | 22.8 | 71.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.15 | 88.87 | 5.07 | 38.9 | 378.3 | 60.7 | 1.2 | 64.4 |
| 其中:国有控股企业 | 6.25 | 84.17 | 6.08 | 54.6 | 308.1 | 57.8 | 12.3 | 56.2 |
| 其中:股份制企业 | 4.83 | 85.95 | 8.19 | 72.6 | 182.4 | 59.0 | 20.6 | 67.8 |
| 外商及港澳台投资企业 | 6.97 | 83.97 | 9.15 | 80.3 | 191.6 | 53.1 | 19.8 | 79.9 |
| 其中:私营企业 | 3.96 | 86.60 | 9.50 | 95.4 | 139.3 | 59.3 | 25.1 | 70.9 |
表3 2025年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
| 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 896231.9 | 2.3 | 766960.8 | 2.5 | 46929.7 | 0.9 |
| 煤炭开采和洗选业 | 16559.1 | -20.8 | 12079.2 | -13.4 | 1937.3 | -53.6 |
| 石油和天然气开采业 | 7706.5 | -5.7 | 4236.6 | 1.8 | 2364.7 | -12.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 3056.4 | -12.6 | 2461.2 | -11.3 | 295.0 | -30.3 |
| 有色金属矿采选业 | 2664.1 | 13.2 | 1530.1 | 6.0 | 809.3 | 33.9 |
| 非金属矿采选业 | 2350.4 | -0.4 | 1688.6 | -1.0 | 231.7 | -3.1 |
| 开采专业及辅助性活动 | 1388.8 | -7.5 | 1283.7 | -8.1 | 22.9 | 2.2 |
| 其他采矿业 | 2.5 | -56.9 | 2.1 | -58.8 | 0.2 | (注1) |
| 农副食品加工业 | 34097.9 | 2.6 | 31561.7 | 2.4 | 802.6 | 11.8 |
| 食品制造业 | 14270.5 | 1.3 | 11212.1 | 1.7 | 1125.5 | 1.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 10539.1 | 1.0 | 6875.9 | 2.6 | 2266.0 | 19.9 |
| 烟草制品业 | 10580.4 | 3.2 | 2997.2 | 5.0 | 1435.1 | 0.9 |
| 纺织业 | 15155.2 | -2.2 | 13524.2 | -2.2 | 426.4 | -7.0 |
| 纺织服装、服饰业 | 7620.5 | -3.6 | 6531.0 | -3.1 | 280.3 | -17.9 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5341.9 | -2.3 | 4633.5 | -2.2 | 264.0 | -9.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5570.6 | -3.1 | 5069.6 | -3.0 | 155.1 | -12.4 |
| 家具制造业 | 4038.3 | -6.0 | 3348.8 | -6.2 | 171.0 | -16.7 |
| 造纸和纸制品业 | 9167.1 | -1.9 | 8108.1 | -1.8 | 229.3 | -18.8 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 4215.7 | -1.0 | 3520.1 | -1.1 | 207.2 | -5.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9263.3 | 7.2 | 8138.5 | 8.7 | 337.5 | -13.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 35457.6 | -11.3 | 30446.2 | -13.0 | -104.6 | (注2) |
| 化学原料和化学制品制造业 | 59475.9 | 0.9 | 51826.8 | 0.9 | 2460.8 | -5.5 |
| 医药制造业 | 15833.1 | -2.0 | 9297.2 | -1.0 | 2129.5 | -3.9 |
| 化学纤维制造业 | 7065.1 | -4.4 | 6537.5 | -4.6 | 165.2 | -2.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | 20018.6 | 2.4 | 16989.3 | 2.6 | 985.3 | -4.6 |
| 非金属矿物制品业 | 30907.8 | -5.3 | 26473.4 | -5.9 | 957.9 | -2.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 50799.8 | -5.3 | 48046.9 | -7.5 | 837.0 | (注3) |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 62102.0 | 14.0 | 58456.7 | 14.6 | 2198.8 | 12.7 |
| 金属制品业 | 30479.2 | 1.0 | 26985.8 | 0.9 | 1024.8 | 0.5 |
| 通用设备制造业 | 32742.6 | 5.0 | 26641.0 | 5.0 | 2211.4 | 5.8 |
| 专用设备制造业 | 24247.6 | 2.5 | 18968.7 | 2.8 | 1701.4 | 6.9 |
| 汽车制造业 | 68048.9 | 7.5 | 59888.8 | 8.2 | 3035.1 | -0.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10913.4 | 16.3 | 9043.9 | 15.2 | 895.6 | 37.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 73895.9 | 9.5 | 63714.7 | 10.4 | 3937.1 | 11.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 108098.8 | 8.8 | 94269.7 | 8.7 | 4149.6 | 7.2 |
| 仪器仪表制造业 | 6817.0 | 5.6 | 5060.6 | 5.9 | 648.7 | 4.6 |
| 其他制造业 | 1457.2 | 4.9 | 1203.8 | 5.7 | 75.8 | -9.5 |
| 废弃资源综合利用业 | 8169.4 | 5.0 | 7854.4 | 4.9 | 104.5 | 34.8 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1685.0 | 15.9 | 1423.4 | 16.6 | 119.4 | 4.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 66821.7 | 0.2 | 59243.6 | -0.6 | 5181.1 | 13.0 |
| 燃气生产和供应业 | 14505.0 | 1.9 | 13553.3 | 2.3 | 548.9 | -8.7 |
| 水的生产和供应业 | 3102.2 | 0.1 | 2232.7 | -1.5 | 305.1 | -7.3 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/136654.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


