一、房地产开发投资完成情况
1—9月份,全国房地产开发投资67706亿元,同比下降13.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资52046亿元,下降12.9%。

1—9月份,房地产开发企业房屋施工面积648580万平方米,同比下降9.4%。其中,住宅施工面积452165万平方米,下降9.7%。房屋新开工面积45399万平方米,下降18.9%。其中,住宅新开工面积33273万平方米,下降18.3%。房屋竣工面积31129万平方米,下降15.3%。其中,住宅竣工面积22228万平方米,下降17.1%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—9月份,新建商品房销售面积65835万平方米,同比下降5.5%;其中住宅销售面积下降5.6%。新建商品房销售额63040亿元,下降7.9%;其中住宅销售额下降7.6%。

9月末,商品房待售面积75928万平方米,比8月末减少241万平方米。其中,住宅待售面积减少292万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—9月份,房地产开发企业到位资金72299亿元,同比下降8.4%。其中,国内贷款11294亿元,下降1.4%;利用外资18亿元,下降37.3%;自筹资金26111亿元,下降9.3%;定金及预收款21138亿元,下降10.3%;个人按揭贷款9884亿元,下降10.6%。

四、房地产开发景气指数
9月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为92.78。

表1 2025年1—9月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 67706 | -13.9 |
| 其中:住宅 | 52046 | -12.9 |
| 办公楼 | 2564 | -19.1 |
| 商业营业用房 | 4806 | -10.4 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 648580 | -9.4 |
| 其中:住宅 | 452165 | -9.7 |
| 办公楼 | 27569 | -5.9 |
| 商业营业用房 | 56362 | -8.9 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 45399 | -18.9 |
| 其中:住宅 | 33273 | -18.3 |
| 办公楼 | 1122 | -22.3 |
| 商业营业用房 | 2950 | -20.5 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 31129 | -15.3 |
| 其中:住宅 | 22228 | -17.1 |
| 办公楼 | 1100 | 16.5 |
| 商业营业用房 | 2232 | -14.6 |
| 新建商品房销售面积(万平方米) | 65835 | -5.5 |
| 其中:住宅 | 55063 | -5.6 |
| 办公楼 | 1642 | -6.0 |
| 商业营业用房 | 3869 | -8.7 |
| 新建商品房销售额(亿元) | 63040 | -7.9 |
| 其中:住宅 | 55329 | -7.6 |
| 办公楼 | 2111 | -8.1 |
| 商业营业用房 | 3627 | -12.8 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 75928 | 3.6 |
| 其中:住宅 | 39937 | 5.8 |
| 办公楼 | 5209 | 0.6 |
| 商业营业用房 | 14224 | -0.2 |
| 房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 72299 | -8.4 |
| 其中:国内贷款 | 11294 | -1.4 |
| 利用外资 | 18 | -37.3 |
| 自筹资金 | 26111 | -9.3 |
| 定金及预收款 | 21138 | -10.3 |
| 个人按揭贷款 | 9884 | -10.6 |
点击下载:相关数据表
表2 2025年1—9月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地 区 | 投资额(亿元) | 同比增长(%) | ||
| 住 宅 | 住 宅 | |||
| 全国总计 | 67706 | 52046 | -13.9 | -12.9 |
| 东部地区 | 39632 | 29695 | -16.2 | -14.8 |
| 中部地区 | 13528 | 10962 | -11.8 | -12.8 |
| 西部地区 | 13052 | 10199 | -7.3 | -5.7 |
| 东北地区 | 1494 | 1190 | -23.4 | -22.9 |
表3 2025年1—9月份东中西部和东北地区房地产销售情况
| 地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
| 绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) | |
| 全国总计 | 65835 | -5.5 | 63040 | -7.9 |
| 东部地区 | 29640 | -8.0 | 38129 | -8.9 |
| 中部地区 | 17244 | -2.5 | 11517 | -6.0 |
| 西部地区 | 16474 | -4.0 | 11651 | -6.5 |
| 东北地区 | 2477 | -5.6 | 1744 | -4.9 |
| 注:表中部分数据因四舍五入,存在总计与分地区合计不等的情况。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/138206.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


