2025年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%,降幅比上月收窄0.2个百分点;环比由上月持平转为上涨0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.7%,降幅比上月收窄0.4个百分点;环比上涨0.1%,涨幅与上月相同。1—10月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%,工业生产者购进价格下降3.2%。


一、工业生产者价格同比变动情况
10月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.77个百分点。其中,采掘工业价格下降7.8%,原材料工业价格下降2.5%,加工工业价格下降1.9%。生活资料价格下降1.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.36个百分点。其中,食品价格下降1.6%,衣着价格下降0.3%,一般日用品价格上涨1.0%,耐用消费品价格下降3.2%。


工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降7.4%,农副产品类价格下降5.2%,化工原料类价格下降5.0%,建筑材料及非金属类价格下降4.5%,黑色金属材料类价格下降2.8%,纺织原料类价格下降1.8%;有色金属材料及电线类价格上涨7.5%。
二、工业生产者价格环比变动情况
10月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.08个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.0%,原材料工业价格持平,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格持平。其中,食品、衣着价格均下降0.1%,一般日用品价格上涨0.7%,耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨2.4%,黑色金属材料类价格上涨0.2%;农副产品类价格下降1.3%,化工原料类价格下降0.6%,建筑材料及非金属类、纺织原料类价格均下降0.2%,燃料动力类价格下降0.1%。
2025年10月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—10月同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.1 | -2.1 | -2.7 |
| 生产资料 | 0.1 | -2.4 | -3.2 |
| 采掘 | 1.0 | -7.8 | -9.7 |
| 原材料 | 0.0 | -2.5 | -3.5 |
| 加工 | 0.1 | -1.9 | -2.5 |
| 生活资料 | 0.0 | -1.4 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
| 衣着 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 耐用消费品 | -0.3 | -3.2 | -3.3 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.1 | -2.7 | -3.2 |
| 燃料、动力类 | -0.1 | -7.4 | -8.1 |
| 黑色金属材料类 | 0.2 | -2.8 | -6.7 |
| 有色金属材料及电线类 | 2.4 | 7.5 | 6.9 |
| 化工原料类 | -0.6 | -5.0 | -5.0 |
| 木材及纸浆类 | 0.3 | -3.1 | -3.4 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.2 | -4.5 | -2.9 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.1 | -1.4 | -1.7 |
| 农副产品类 | -1.3 | -5.2 | -4.0 |
| 纺织原料类 | -0.2 | -1.8 | -2.0 |
| 三、主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 1.6 | -15.6 | -16.8 |
| 石油和天然气开采业 | -2.3 | -8.4 | -9.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.9 | 2.1 | -7.3 |
| 有色金属矿采选业 | 5.3 | 18.9 | 16.1 |
| 非金属矿采选业 | 0.1 | -3.1 | -1.5 |
| 农副食品加工业 | -0.2 | -2.3 | -3.3 |
| 食品制造业 | 0.0 | -1.1 | -1.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 纺织业 | 0.0 | -2.2 | -2.3 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.1 | -0.7 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.5 | -3.7 | -2.9 |
| 造纸和纸制品业 | 1.0 | -1.4 | -3.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.5 | -5.8 | -9.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.6 | -5.0 | -4.9 |
| 医药制造业 | -0.2 | -3.4 | -2.0 |
| 化学纤维制造业 | -0.7 | -8.2 | -6.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -2.8 | -2.1 |
| 非金属矿物制品业 | 0.1 | -5.3 | -4.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.7 | -4.5 | -8.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2.4 | 6.8 | 5.7 |
| 金属制品业 | 0.0 | -1.5 | -2.2 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -1.7 | -1.5 |
| 汽车制造业 | -0.2 | -2.3 | -2.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | -2.0 | -2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -1.5 | -1.5 |
| 燃气生产和供应业 | -0.5 | -1.9 | -0.9 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | 2.2 | 1.5 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/140687.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


