11月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。

分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长6.3%,制造业增长4.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长4.2%;股份制企业增长5.2%,外商及港澳台投资企业增长3.4%;私营企业增长3.2%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有30个行业增加值同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长7.5%,石油和天然气开采业增长5.1%,农副食品加工业增长1.7%,酒、饮料和精制茶制造业下降0.6%,纺织业增长1.8%,化学原料和化学制品制造业增长6.7%,非金属矿物制品业下降1.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长0.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.8%,通用设备制造业增长7.5%,专用设备制造业增长4.8%,汽车制造业增长11.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长11.9%,电气机械和器材制造业增长4.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.2%,电力、热力生产和供应业增长4.2%。
分产品看,11月份,规模以上工业623种产品中有310种产品产量同比增长。其中,钢材11591万吨,同比下降2.6%;水泥15434万吨,下降8.2%;十种有色金属699万吨,增长4.7%;乙烯309万吨,增长7.3%;汽车351.9万辆,增长2.4%,其中新能源汽车184.1万辆,增长17.0%;发电量7792亿千瓦时,增长2.7%;原油加工量6083万吨,增长3.9%。
11月份,规模以上工业企业产品销售率为96.5%,同比下降0.8个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13610亿元,同比名义下降0.1%。
2025年11月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 11月 | 1—11月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 4.8 | … | 6.0 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 6.3 | … | 5.7 |
| 制造业 | … | 4.6 | … | 6.4 |
| 其中:高技术制造业 | … | 8.4 | … | 9.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.3 | … | 2.5 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 4.2 | … | 4.7 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.2 | … | 6.4 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 3.4 | … | 4.0 |
| 其中:私营企业 | … | 3.2 | … | 5.4 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | … | 7.5 | … | 6.3 |
| 石油和天然气开采业 | … | 5.1 | … | 4.2 |
| 农副食品加工业 | … | 1.7 | … | 5.8 |
| 食品制造业 | … | 5.6 | … | 5.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | -0.6 | … | 2.3 |
| 纺织业 | … | 1.8 | … | 2.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 6.7 | … | 7.8 |
| 医药制造业 | … | 2.4 | … | 1.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 3.3 | … | 5.5 |
| 非金属矿物制品业 | … | -1.8 | … | -0.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.9 | … | 4.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.8 | … | 7.1 |
| 金属制品业 | … | 3.0 | … | 6.1 |
| 通用设备制造业 | … | 7.5 | … | 8.1 |
| 专用设备制造业 | … | 4.8 | … | 3.8 |
| 汽车制造业 | … | 11.9 | … | 11.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 11.9 | … | 14.6 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 4.4 | … | 9.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.2 | … | 10.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 4.2 | … | 2.4 |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 28 | -0.7 | 278 | -0.6 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 878 | -1.8 | 10174 | 6.0 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 401 | 4.6 | 4233 | 4.8 |
| 乙烯(万吨) | 309 | 7.3 | 3367 | 7.1 |
| 化学纤维(万吨) | 756 | 6.4 | 7932 | 5.0 |
| 水泥(万吨) | 15434 | -8.2 | 154883 | -6.9 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8160 | 3.7 | 88381 | -3.6 |
| 生铁(万吨) | 6234 | -8.7 | 77405 | -2.3 |
| 粗钢(万吨) | 6987 | -10.9 | 89167 | -4.0 |
| 钢材(万吨) | 11591 | -2.6 | 133277 | 4.0 |
| 十种有色金属(万吨) | 699 | 4.7 | 7447 | 3.8 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 379 | 2.5 | 4117 | 2.5 |
| 金属切削机床(万台) | 7 | -2.7 | 78 | 12.7 |
| 工业机器人(套) | 70188 | 20.6 | 673779 | 29.2 |
| 服务机器人(套) | 1396667 | -3.5 | 17003427 | 17.6 |
| 汽车(万辆) | 351.9 | 2.4 | 3109.4 | 10.8 |
| 其中:轿车(万辆) | 133.1 | 4.0 | 1175.4 | 10.0 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 158.3 | -1.3 | 1342.0 | 9.0 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 184.1 | 17.0 | 1452.7 | 26.5 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3260 | 9.9 | 32741 | 42.7 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7349 | -3.0 | 76057 | 9.9 |
| 微型计算机设备(万台) | 2749 | -2.2 | 30239 | -1.8 |
| 移动通信手持机(万台) | 14235 | -11.6 | 139443 | -5.5 |
| 其中:智能手机(万台) | 11789 | -9.1 | 114270 | -0.5 |
| 集成电路(亿块) | 439 | 15.6 | 4318 | 10.6 |
| 原煤(万吨) | 42679 | -0.5 | 440165 | 1.4 |
| 焦炭(万吨) | 4170 | 2.3 | 46095 | 3.2 |
| 原油(万吨) | 1763 | 2.2 | 19825 | 1.7 |
| 原油加工量(万吨) | 6083 | 3.9 | 67507 | 4.0 |
| 天然气(亿立方米) | 219 | 5.7 | 2389 | 6.3 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7792 | 2.7 | 88567 | 2.4 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4970 | -4.2 | 57125 | -0.7 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 967 | 17.1 | 12285 | 2.7 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 398 | 4.7 | 4366 | 8.1 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 1046 | 22.0 | 9499 | 9.6 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 412 | 23.4 | 5291 | 24.8 |
| 产品销售率(%) | 96.5 | -0.8(百分点) | 96.1 | -0.4(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 13610 | -0.1 | 142945 | 2.6 |
点击下载:相关数据表








本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/145014.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


