2025年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.2%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.49%。2025年,规模以上工业增加值比上年增长5.9%。

分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比增长5.4%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.8%。
分经济类型看,12月份,国有控股企业增加值同比增长3.9%;股份制企业增长5.8%,外商及港澳台投资企业增长2.7%;私营企业增长4.2%。
分行业看,12月份,41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长6.4%,石油和天然气开采业增长3.7%,农副食品加工业增长3.2%,酒、饮料和精制茶制造业下降0.5%,纺织业增长3.7%,化学原料和化学制品制造业增长8.0%,非金属矿物制品业增长0.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长0.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.8%,通用设备制造业增长7.5%,专用设备制造业增长8.2%,汽车制造业增长8.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.2%,电气机械和器材制造业增长4.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%,电力、热力生产和供应业增长1.1%。
分产品看,12月份,规模以上工业623种产品中有325种产品产量同比增长。其中,钢材11531万吨,同比下降3.8%;水泥14416万吨,下降6.6%;十种有色金属721万吨,增长4.9%;乙烯356万吨,增长3.0%;汽车341.2万辆,下降2.8%,其中新能源汽车179.1万辆,增长8.7%;发电量8586亿千瓦时,增长0.1%;原油加工量6246万吨,增长5.0%。
12月份,规模以上工业企业产品销售率为98.2%,同比下降0.7个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值14932亿元,同比名义增长3.2%。
2025年12月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 12月 | 1—12月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 5.2 | … | 5.9 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 5.4 | … | 5.6 |
| 制造业 | … | 5.7 | … | 6.4 |
| 其中:高技术制造业 | … | 11.0 | … | 9.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.8 | … | 2.3 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 3.9 | … | 4.6 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.8 | … | 6.3 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 2.7 | … | 3.9 |
| 其中:私营企业 | … | 4.2 | … | 5.3 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | … | 6.4 | … | 6.2 |
| 石油和天然气开采业 | … | 3.7 | … | 4.2 |
| 农副食品加工业 | … | 3.2 | … | 5.6 |
| 食品制造业 | … | 5.5 | … | 5.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | -0.5 | … | 2.0 |
| 纺织业 | … | 3.7 | … | 3.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 8.0 | … | 7.8 |
| 医药制造业 | … | 7.0 | … | 2.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 4.2 | … | 5.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | 0.2 | … | -0.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.7 | … | 4.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.8 | … | 6.8 |
| 金属制品业 | … | 3.6 | … | 5.8 |
| 通用设备制造业 | … | 7.5 | … | 8.0 |
| 专用设备制造业 | … | 8.2 | … | 4.3 |
| 汽车制造业 | … | 8.3 | … | 11.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.2 | … | 14.0 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 4.3 | … | 9.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.8 | … | 10.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 1.1 | … | 2.2 |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 30 | 3.8 | 307 | 0.2 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 932 | -2.8 | 11082 | 4.5 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 422 | 5.2 | 4654 | 5.0 |
| 乙烯(万吨) | 356 | 3.0 | 4151 | 6.4 |
| 化学纤维(万吨) | 782 | 6.4 | 8701 | 4.9 |
| 水泥(万吨) | 14416 | -6.6 | 169314 | -6.9 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8829 | 3.4 | 97591 | -3.0 |
| 生铁(万吨) | 6072 | -9.9 | 83604 | -3.0 |
| 粗钢(万吨) | 6818 | -10.3 | 96081 | -4.4 |
| 钢材(万吨) | 11531 | -3.8 | 144612 | 3.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 721 | 4.9 | 8175 | 3.9 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 387 | 3.0 | 4502 | 2.4 |
| 金属切削机床(万台) | 9 | -8.6 | 87 | 9.7 |
| 工业机器人(套) | 90116 | 14.7 | 773074 | 28.0 |
| 服务机器人(套) | 1564018 | 4.6 | 18581081 | 16.1 |
| 汽车(万辆) | 341.2 | -2.8 | 3477.8 | 9.8 |
| 其中:轿车(万辆) | 122.1 | -8.9 | 1334.6 | 8.8 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 161.4 | 0.9 | 1528.8 | 8.9 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 179.1 | 8.7 | 1652.4 | 25.1 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 4248 | 8.7 | 37087 | 37.6 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7444 | -9.7 | 83274 | 7.6 |
| 微型计算机设备(万台) | 2925 | -14.1 | 33186 | -2.9 |
| 移动通信手持机(万台) | 14656 | -9.5 | 154124 | -5.8 |
| 其中:智能手机(万台) | 12654 | -4.7 | 126950 | -0.9 |
| 集成电路(亿块) | 481 | 12.9 | 4843 | 10.9 |
| 原煤(万吨) | 43703 | -1.0 | 483178 | 1.2 |
| 焦炭(万吨) | 4274 | 1.9 | 50412 | 2.9 |
| 原油(万吨) | 1780 | -0.6 | 21605 | 1.5 |
| 原油加工量(万吨) | 6246 | 5.0 | 73759 | 4.1 |
| 天然气(亿立方米) | 230 | 5.1 | 2619 | 6.2 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8586 | 0.1 | 97159 | 2.2 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5812 | -3.2 | 62945 | -1.0 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 865 | 4.1 | 13144 | 2.8 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 446 | 3.1 | 4812 | 7.7 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 1041 | 8.9 | 10531 | 9.7 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 422 | 18.2 | 5726 | 24.4 |
| 产品销售率(%) | 98.2 | -0.7(百分点) | 96.4 | -0.4(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 14932 | 3.2 | 158052 | 2.2 |
点击下载:相关数据表








本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/148766.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


