一、居民收入情况
一季度,全国居民人均可支配收入12782元,比上年同期名义增长4.9%,扣除价格因素,实际增长4.0%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入16549元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增长)4.2%,扣除价格因素,实际增长3.2%;农村居民人均可支配收入7433元,增长6.1%,扣除价格因素,实际增长5.4%。
按收入来源分,一季度,全国居民人均工资性收入7319元,增长4.9%,占可支配收入的比重为57.3%;人均经营净收入2207元,增长6.6%,占可支配收入的比重为17.3%;人均财产净收入1031元,增长1.6%,占可支配收入的比重为8.1%;人均转移净收入2225元,增长5.1%,占可支配收入的比重为17.4%。
一季度,全国居民人均可支配收入中位数10433元,增长5.0%,中位数是平均数的81.6%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数14038元,增长4.4%,中位数是平均数的84.8%;农村居民人均可支配收入中位数5909元,增长6.0%,中位数是平均数的79.5%。
图1 2026年一季度全国及分城乡居民人均可支配收入

二、居民消费支出情况
一季度,全国居民人均消费支出7955元,比上年同期名义增长3.6%,扣除价格因素影响,实际增长2.6%。分城乡看,城镇居民人均消费支出9635元,增长2.9%,扣除价格因素,实际增长2.0%;农村居民人均消费支出5569元,增长4.4%,扣除价格因素,实际增长3.7%。
一季度,全国居民人均食品烟酒消费支出2549元,增长5.3%,占人均消费支出的比重为32.0%;人均衣着消费支出526元,增长5.6%,占人均消费支出的比重为6.6%;人均居住消费支出1611元,增长1.0%,占人均消费支出的比重为20.3%;人均生活用品及服务消费支出442元,增长6.1%,占人均消费支出的比重为5.6%;人均交通通信消费支出1079元,增长3.4%,占人均消费支出的比重为13.6%;人均教育文化娱乐消费支出843元,增长2.5%,占人均消费支出的比重为10.6%;人均医疗保健消费支出645元,下降0.5%,占人均消费支出的比重为8.1%;人均其他用品及服务消费支出260元,增长10.2%,占人均消费支出的比重为3.3%。
图2 2026年一季度居民人均消费支出及构成

表1 2026年一季度全国居民收支主要数据
| 指标 | 绝对量(元) | 同比增长(%)(括号内为实际增速) |
| (一)全国居民人均可支配收入 | 12782 | 4.9(4.0) |
| 按常住地分: | ||
| 城镇居民 | 16549 | 4.2(3.2) |
| 农村居民 | 7433 | 6.1(5.4) |
| 按收入来源分: | ||
| 工资性收入 | 7319 | 4.9 |
| 经营净收入 | 2207 | 6.6 |
| 财产净收入 | 1031 | 1.6 |
| 转移净收入 | 2225 | 5.1 |
| (二)全国居民人均可支配收入中位数 | 10433 | 5.0 |
| 按常住地分: | ||
| 城镇居民 | 14038 | 4.4 |
| 农村居民 | 5909 | 6.0 |
| (三)全国居民人均消费支出 | 7955 | 3.6(2.6) |
| 按常住地分: | ||
| 城镇居民 | 9635 | 2.9(2.0) |
| 农村居民 | 5569 | 4.4(3.7) |
| 按消费类别分: | ||
| 食品烟酒 | 2549 | 5.3 |
| 衣着 | 526 | 5.6 |
| 居住 | 1611 | 1.0 |
| 生活用品及服务 | 442 | 6.1 |
| 交通通信 | 1079 | 3.4 |
| 教育文化娱乐 | 843 | 2.5 |
| 医疗保健 | 645 | -0.5 |
| 其他用品及服务 | 260 | 10.2 |
| 注:①居民人均可支配收入名义增速=(报告期居民人均可支配收入/基期居民人均可支配收入-1)*100%;居民人均可支配收入实际增速=(报告期居民人均可支配收入/基期居民人均可支配收入/报告期居民消费价格指数*100-1)*100%。②全国居民人均收支数据是根据全国十六万户抽样调查基础数据,依据每个样本户所代表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响,各时期的分城乡、分地区人口构成发生变化,有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中,一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区,但在城镇属于较低收入人群,他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作用;但无论在城镇还是农村,其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。③比上年增长栏中,括号中数据为实际增速,其他为名义增速。④收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体情况,又能反映总体结构,便于不同群体收入水平的比较,但容易受极端数据影响;中位数反映中间位置对象情况,较为稳健,能够避免极端数据影响,但不能反映结构情况。 | ||
表2 2026年一季度城乡居民收支主要数据
| 指标 | 绝对量(元) | 同比名义增长(%) |
| (一)城镇居民人均可支配收入 | 16549 | 4.2 |
| 按收入来源分: | ||
| 工资性收入 | 10113 | 4.2 |
| 经营净收入 | 2154 | 6.7 |
| 财产净收入 | 1604 | 0.6 |
| 转移净收入 | 2678 | 4.3 |
| (二)城镇居民人均消费支出 | 9635 | 2.9 |
| 按消费类别分: | ||
| 食品烟酒 | 2993 | 4.5 |
| 衣着 | 648 | 5.2 |
| 居住 | 2042 | -0.1 |
| 生活用品及服务 | 523 | 5.4 |
| 交通通信 | 1312 | 3.4 |
| 教育文化娱乐 | 1041 | 2.7 |
| 医疗保健 | 728 | -2.3 |
| 其他用品及服务 | 348 | 10.0 |
| (三)农村居民人均可支配收入 | 7433 | 6.1 |
| 按收入来源分: | ||
| 工资性收入 | 3351 | 5.9 |
| 经营净收入 | 2283 | 6.4 |
| 财产净收入 | 219 | 6.3 |
| 转移净收入 | 1580 | 6.2 |
| (四)农村居民人均消费支出 | 5569 | 4.4 |
| 按消费类别分: | ||
| 食品烟酒 | 1918 | 6.4 |
| 衣着 | 353 | 5.8 |
| 居住 | 998 | 3.1 |
| 生活用品及服务 | 329 | 7.0 |
| 交通通信 | 747 | 2.4 |
| 教育文化娱乐 | 563 | 1.1 |
| 医疗保健 | 527 | 2.8 |
| 其他用品及服务 | 134 | 9.4 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/157569.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


