一、房地产开发投资完成情况
1—3月份,全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2%(按可比口径计算,详见附注5),降幅比1—2月份扩大0.1个百分点;其中住宅投资13531亿元,下降11.0%,降幅扩大0.3个百分点。

1—3月份,房地产开发企业房屋施工面积541737万平方米,同比下降11.7%。其中,住宅施工面积375465万平方米,下降12.1%。房屋新开工面积10373万平方米,下降20.3%。其中,住宅新开工面积7420万平方米,下降22.0%。房屋竣工面积9789万平方米,下降25.0%。其中,住宅竣工面积6983万平方米,下降26.5%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—3月份,新建商品房销售面积19525万平方米,同比下降10.4%,降幅比1—2月份收窄3.1个百分点;其中住宅销售面积下降13.1%。新建商品房销售额17262亿元,下降16.7%,降幅收窄3.5个百分点;其中住宅销售额下降18.5%。

3月末,商品房待售面积78601万平方米,同比下降0.1%。其中,待售3年以下面积59012万平方米,下降1.8%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—3月份,房地产开发企业到位资金20524亿元,同比下降17.3%。其中,国内贷款3419亿元,下降23.7%;自筹资金7762亿元,下降5.3%;定金及预收款5858亿元,下降20.1%;个人按揭贷款2204亿元,下降34.6%。

表1 2026年1—3月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 17720 | -11.2 |
| 其中:住宅 | 13531 | -11.0 |
| 办公楼 | 702 | -14.2 |
| 商业营业用房 | 1191 | -17.1 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 541737 | -11.7 |
| 其中:住宅 | 375465 | -12.1 |
| 办公楼 | 24088 | -9.3 |
| 商业营业用房 | 47577 | -11.9 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 10373 | -20.3 |
| 其中:住宅 | 7420 | -22.0 |
| 办公楼 | 283 | -18.7 |
| 商业营业用房 | 642 | -28.1 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 9789 | -25.0 |
| 其中:住宅 | 6983 | -26.5 |
| 办公楼 | 285 | -28.4 |
| 商业营业用房 | 651 | -31.0 |
| 新建商品房销售面积(万平方米) | 19525 | -10.4 |
| 其中:住宅 | 16008 | -13.1 |
| 办公楼 | 615 | 19.6 |
| 商业营业用房 | 1171 | -6.9 |
| 新建商品房销售额(亿元) | 17262 | -16.7 |
| 其中:住宅 | 14921 | -18.5 |
| 办公楼 | 677 | 2.4 |
| 商业营业用房 | 1022 | -11.6 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 78601 | -0.1 |
| 其中:住宅 | 42771 | 1.4 |
| 办公楼 | 5255 | 0.4 |
| 商业营业用房 | 13664 | -5.8 |
| 房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 20524 | -17.3 |
| 其中:国内贷款 | 3419 | -23.7 |
| 利用外资 | 3 | 127.6 |
| 自筹资金 | 7762 | -5.3 |
| 定金及预收款 | 5858 | -20.1 |
| 个人按揭贷款 | 2204 | -34.6 |
表2 2026年1—3月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
| (亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |
| 全国总计 | 17720 | 13531 | -11.2 | -11.0 |
| 东部地区 | 10905 | 8067 | -11.7 | -11.8 |
| 中部地区 | 3488 | 2860 | -11.2 | -10.1 |
| 西部地区 | 3131 | 2455 | -8.1 | -7.6 |
| 东北地区 | 196 | 149 | -31.6 | -31.1 |
表3 2026年1—3月份东中西部和东北地区房地产销售情况
| 地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
| 绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 | |
| (万平方米) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 全国总计 | 19525 | -10.4 | 17262 | -16.7 |
| 东部地区 | 8611 | -9.7 | 10107 | -18.2 |
| 中部地区 | 5259 | -7.4 | 3424 | -10.1 |
| 西部地区 | 5072 | -13.2 | 3345 | -17.5 |
| 东北地区 | 583 | -19.2 | 385 | -25.1 |
| 注:表中部分数据因四舍五入,存在总计与分地区合计不等的情况。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/157588.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


