3月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.28%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%。

分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长5.7%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.5%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长5.9%;股份制企业增长6.2%,外商及港澳台投资企业增长3.7%;私营企业增长4.0%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有30个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长5.3%,石油和天然气开采业增长9.4%,农副食品加工业增长8.0%,酒、饮料和精制茶制造业增长2.4%,纺织业增长1.7%,化学原料和化学制品制造业增长9.0%,非金属矿物制品业下降5.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.7%,有色金属冶炼和压延加工业同比持平,通用设备制造业增长6.3%,专用设备制造业增长6.2%,汽车制造业增长7.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.3%,电气机械和器材制造业增长5.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.5%,电力、热力生产和供应业增长4.2%。
分产品看,3月份,规模以上工业626种产品中有329种产品产量同比增长。其中,钢材13098万吨,同比下降2.3%;水泥12310万吨,下降21.0%;十种有色金属707万吨,增长2.2%;乙烯364万吨,增长6.8%;汽车306.7万辆,下降0.1%,其中新能源汽车133.6万辆,增长1.2%;发电量8025亿千瓦时,增长1.4%;原油加工量6167万吨,下降2.2%。
3月份,规模以上工业企业产品销售率为93.8%,同比上升0.7个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值14580亿元,同比名义增长8.7%。
2026年3月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 3月 | 1—3月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 5.7 | … | 6.1 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 5.7 | … | 6.0 |
| 制造业 | … | 6.0 | … | 6.4 |
| 其中:高技术制造业 | … | 11.7 | … | 12.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.5 | … | 4.3 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 5.9 | … | 4.8 |
| 其中:股份制企业 | … | 6.2 | … | 6.6 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 3.7 | … | 3.9 |
| 其中:私营企业 | … | 4.0 | … | 6.1 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | … | 5.3 | … | 6.5 |
| 石油和天然气开采业 | … | 9.4 | … | 7.0 |
| 农副食品加工业 | … | 8.0 | … | 6.8 |
| 食品制造业 | … | 6.2 | … | 9.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.4 | … | 3.6 |
| 纺织业 | … | 1.7 | … | 3.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.0 | … | 8.2 |
| 医药制造业 | … | 6.8 | … | 7.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 6.4 | … | 7.2 |
| 非金属矿物制品业 | … | -5.5 | … | -0.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.7 | … | 2.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.0 | … | 2.5 |
| 金属制品业 | … | 4.6 | … | 5.8 |
| 通用设备制造业 | … | 6.3 | … | 7.8 |
| 专用设备制造业 | … | 6.2 | … | 7.7 |
| 汽车制造业 | … | 7.5 | … | 5.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.3 | … | 13.5 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 5.4 | … | 7.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.5 | … | 13.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 4.2 | … | 4.8 |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 26 | 1.5 | 70 | 4.6 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 964 | 6.2 | 2827 | 4.4 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 413 | 6.2 | 1200 | 5.6 |
| 乙烯(万吨) | 364 | 6.8 | 1038 | 5.6 |
| 化学纤维(万吨) | 785 | 2.2 | 2177 | 5.5 |
| 水泥(万吨) | 12310 | -21.0 | 30102 | -7.1 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 7637 | -6.6 | 22390 | -4.9 |
| 生铁(万吨) | 7328 | -3.3 | 21098 | -2.9 |
| 粗钢(万吨) | 8704 | -6.3 | 24755 | -4.6 |
| 钢材(万吨) | 13098 | -2.3 | 35144 | -1.7 |
| 十种有色金属(万吨) | 707 | 2.2 | 2053 | 3.6 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 385 | 2.7 | 1141 | 3.1 |
| 金属切削机床(万台) | 9 | 4.7 | 21 | 3.4 |
| 工业机器人(套) | 91954 | 24.4 | 237554 | 33.2 |
| 服务机器人(套) | 1928192 | 6.7 | 4439918 | 2.6 |
| 汽车(万辆) | 306.7 | -0.1 | 714.9 | -5.7 |
| 其中:轿车(万辆) | 99.0 | -16.8 | 226.8 | -21.8 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 145.8 | 15.0 | 339.5 | 6.0 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 133.6 | 1.2 | 301.5 | -6.3 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3404 | 6.6 | 8409 | 15.1 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7162 | -20.6 | 17290 | -12.4 |
| 微型计算机设备(万台) | 2970 | -8.4 | 7202 | -8.4 |
| 移动通信手持机(万台) | 12506 | -8.0 | 34463 | 0.6 |
| 其中:智能手机(万台) | 10937 | -2.7 | 29757 | 6.9 |
| 集成电路(亿块) | 475 | 20.6 | 1272 | 24.3 |
| 原煤(万吨) | 44062 | 0.0 | 120336 | 0.1 |
| 焦炭(万吨) | 4276 | 3.7 | 12589 | 2.4 |
| 原油(万吨) | 1907 | 0.2 | 5480 | 1.3 |
| 原油加工量(万吨) | 6167 | -2.2 | 18431 | 1.1 |
| 天然气(亿立方米) | 234 | 3.0 | 681 | 3.0 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8025 | 1.4 | 23782 | 3.4 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5327 | 4.2 | 15895 | 3.7 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 862 | 10.8 | 2425 | 8.9 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 378 | -11.8 | 1129 | -3.8 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 912 | -17.3 | 2857 | -2.9 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 547 | 10.0 | 1475 | 11.2 |
| 产品销售率(%) | 93.8 | 0.7(百分点) | 94.9 | 0.2(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 14580 | 8.7 | 38634 | 7.1 |
点击下载:相关数据表








本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/157598.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


