按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将冀南钢铁集团有限公司二期钢铁产能减量置换升级改造项目产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2021年11月24日至2021年12月22日。
联系电话:0311-87800210。
| 建设项目情况 | ||||||||||
| 企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | 备注 | ||||
| 类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号 (容积/容量等) | 单位(立方米/吨/) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||
| 冀南钢铁集团有限公司 | 河北武安工业园区青龙山工业园 | 高炉 | 1300 | 立方米 | 4 | 476.56 | 2021年12月 | 2023年12月 | 1.25:11.5:1 | |
| 高炉 | 1280 | 立方米 | 1 | 118 | 2021年12月 | 2023年12月 | ||||
| 合计 | 594.56 | |||||||||
| 转炉 | 110 | 吨 | 2 | 250 | 2021年12月 | 2023年12月 | 1.25:1 | |||
| 合计 | 250 | |||||||||
| 配套建设2套铁水脱硫设施、2座110tLF精炼炉、2座110tRH精炼炉、2座110tVD精炼炉。 | ||||||||||
| 退出项目情况 | ||||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 企业 名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备 注 | ||||
| 类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号 (容积/容量等) | 单位(立方米/吨/) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||
| 1 | 河北省邯郸市 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1#高炉 | 600 | 立方米 | 1 | 64.87 | 建成投产前 | 建成投产前 | 产能65万吨,剩余0.13万吨留作他用,不再用于产能置换。 |
| 2#高炉 | 600 | 立方米 | 1 | 65 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||
| 3#高炉 | 600 | 立方米 | 1 | 65 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||
| 4#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||
| 5#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||
| 2 | 河北省邯郸市 | 河北兴华钢铁有限公司 | 1#高炉 | 550 | 立方米 | 1 | 60 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 |
| 3#高炉 | 550 | 立方米 | 1 | 60 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||
| 3 | 河北省邯郸市 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 1#高炉 | 630 | 立方米 | 1 | 68 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 |
| 4 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团东山冶金钢铁有限公司 | 6#高炉 | 460 | 立方米 | 1 | 53 | 已封存 | 已封存 | 置换比例1.5:1 |
| 5#高炉 | 460 | 立方米 | 1 | 7 | 已封存 | 已封存 | 产能53万吨,太行产能置换使用46万吨,剩余7万吨用于项目置换。置换比例1.5:1 | |||
| 5 | 河北省邯郸市 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1#高炉 | 460 | 立方米 | 1 | 10 | 已拆除 | 已拆除 | 其中10万吨用于项目置换,剩余15万吨产能用于新金钢铁、28万吨用于承担去产能任务。置换比例1.5:1 |
| 6 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 4#高炉 | 460 | 立方米 | 1 | 53 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.5:1 |
| 1#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.5:1 | |||
| 合计 | 778.87 | 炼铁产能779万吨,其中778.87万吨用于项目置换,剩余0.13万吨留作他用,不再用于产能置换 | ||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备 注 | ||||
| 类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号 (容积/容量等) | 单位(立方米/吨) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||
| 1 | 河北省邯郸市 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1#转炉 | 50 | 吨 | 1 | 67.5 | 建成投产前 | 建成投产前 | 产能70万吨,剩余2.5万吨用于国堂钢铁项目建设。置换比例1.25:1 |
| 2#转炉 | 50 | 吨 | 1 | 70 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||
| 2 | 河北省邯郸市 | 河北兴华钢铁有限公司 | 1#转炉 | 50 | 吨 | 1 | 70 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 |
| 2#转炉 | 50 | 吨 | 1 | 70 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.25:1 | |||
| 3 | 河北省邯郸市 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1#转炉 | 35 | 吨 | 1 | 35 | 建成投产前 | 建成投产前 | 产能53万吨,冀南钢铁一期产能置换已使用18万吨,剩余35万吨用于本项目置换。置换比例1.25:1 |
| 合计 | 312.5 | 炼钢产能315万吨,其中312.5万吨用于项目置换,剩余2.5万吨用于国堂钢铁项目建设。置换比例1.25:1。 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:我的钢铁网 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/32224.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


