2022年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%,环比上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降0.6%,环比持平。1—11月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.6%,工业生产者购进价格上涨6.7%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.72个百分点。其中,采掘工业价格下降3.9%,原材料工业价格上涨0.3%,加工工业价格下降3.2%。生活资料价格上涨2.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.46个百分点。其中,食品价格上涨3.9%,衣着价格上涨2.3%,一般日用品价格上涨1.4%,耐用消费品价格上涨0.4%。


工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降11.5%,建筑材料及非金属类价格下降6.5%,化工原料类价格下降5.4%,有色金属材料及电线类价格下降4.1%;农副产品类价格上涨9.5%,燃料动力类价格上涨4.3%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格持平,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.9%,原材料工业价格下降0.1%,加工工业价格持平。生活资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中,食品、衣着和一般日用品价格均上涨0.2%,耐用消费品价格持平。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨0.8%,建筑材料及非金属类价格上涨0.7%,燃料动力类价格上涨0.6%,农副产品类价格上涨0.3%;黑色金属材料类价格下降1.4%,化工原料类价格下降0.8%。
2022年11月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—11月同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.1 | -1.3 | 4.6 |
| 生产资料 | 0.0 | -2.3 | 5.5 |
| 采掘 | 0.9 | -3.9 | 18.1 |
| 原材料 | -0.1 | 0.3 | 11.2 |
| 加工 | 0.0 | -3.2 | 1.8 |
| 生活资料 | 0.1 | 2.0 | 1.4 |
| 食品 | 0.2 | 3.9 | 2.6 |
| 衣着 | 0.2 | 2.3 | 1.8 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
| 耐用消费品 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.0 | -0.6 | 6.7 |
| 燃料、动力类 | 0.6 | 4.3 | 22.2 |
| 黑色金属材料类 | -1.4 | -11.5 | -3.1 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.8 | -4.1 | 6.1 |
| 化工原料类 | -0.8 | -5.4 | 7.6 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | 4.6 | 4.6 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.7 | -6.5 | 4.0 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 0.6 | 2.4 |
| 农副产品类 | 0.3 | 9.5 | 4.9 |
| 纺织原料类 | -0.7 | -1.6 | 5.8 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 0.9 | -11.5 | 19.2 |
| 石油和天然气开采业 | 2.2 | 16.1 | 38.0 |
| 黑色金属矿采选业 | -2.6 | -15.7 | -16.0 |
| 有色金属矿采选业 | 0.4 | 4.6 | 8.6 |
| 非金属矿采选业 | 0.4 | 4.2 | 6.1 |
| 农副食品加工业 | 0.7 | 7.9 | 4.5 |
| 食品制造业 | 0.2 | 2.4 | 3.9 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 1.4 | 1.0 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| 纺织业 | -0.4 | -1.8 | 4.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -0.3 | 1.9 |
| 造纸和纸制品业 | 0.0 | -1.7 | 0.9 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | 0.3 | 1.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.2 | 6.9 | 24.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.0 | -6.0 | 8.9 |
| 医药制造业 | 0.0 | -0.3 | 0.4 |
| 化学纤维制造业 | -2.2 | -3.7 | 4.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -2.2 | 1.6 |
| 非金属矿物制品业 | 0.4 | -8.9 | 2.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.9 | -18.7 | -5.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.7 | -6.0 | 6.3 |
| 金属制品业 | -0.5 | -3.0 | 2.7 |
| 通用设备制造业 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| 汽车制造业 | 0.0 | -0.5 | 0.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.4 | 1.0 | 1.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.5 | 7.7 | 8.9 |
| 燃气生产和供应业 | 1.6 | 12.5 | 16.7 |
| 水的生产和供应业 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/51267.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


