2020年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况


2020年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

1 2020370个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北  京100.0 104.1 144.8 唐  山100.9 113.2 141.6
天  津99.9 100.1 131.7 秦 皇 岛100.4 108.1 148.3
石 家 庄100.2 106.5 156.0 包  头100.1 104.4 123.7
太  原100.1 101.7 129.4 丹  东100.4 106.2 130.2
呼和浩特100.1 113.7 151.5 锦  州100.2 107.5 121.7
沈  阳100.4 108.7 143.2 吉  林100.5 108.8 136.9
大  连100.2 106.1 137.7 牡 丹 江99.9 104.5 124.7
长  春100.4 108.0 138.3 无  锡100.5 109.0 155.2
哈 尔 滨100.3 108.1 143.9 扬  州100.4 109.5 152.4
上  海100.1 102.4 150.4 徐  州100.6 111.3 161.0
南  京100.2 103.3 153.6 温  州99.4 102.4 120.0
杭  州101.3 105.4 149.8 金  华100.0 107.1 135.0
宁  波100.3 106.5 139.9 蚌  埠100.4 103.8 131.1
合  肥100.1 102.3 161.5 安  庆99.4 100.0 125.0
福  州100.4 104.0 145.6 泉  州100.4 103.7 116.1
厦  门100.0 103.5 157.4 九  江99.8 107.7 144.5
南  昌99.7 102.3 140.4 赣  州99.9 103.2 129.1
济  南99.6 97.8 140.2 烟  台100.3 109.6 144.1
青  岛99.5 102.3 138.5 济  宁100.4 107.8 135.9
郑  州99.8 100.5 144.0 洛  阳99.9 111.5 143.7
武  汉100.0 109.5 161.6 平 顶 山100.1 106.2 130.4
长  沙100.3 105.0 148.1 宜  昌99.7 98.4 129.2
广  州99.5 101.7 156.0 襄  阳100.0 108.7 136.1
深  圳100.5 105.2 152.7 岳  阳100.0 97.7 119.8
南  宁100.2 110.5 152.1 常  德99.6 101.8 127.3
海  口100.0 105.8 148.5 惠  州99.8 104.9 141.9
重  庆100.3 106.2 142.7 湛  江99.3 101.9 129.1
成  都100.5 110.5 156.8 韶  关99.9 99.2 121.9
贵  阳99.9 102.6 146.2 桂  林99.8 104.9 130.2
昆  明100.0 108.6 147.2 北  海100.0 106.0 142.4
西  安100.5 111.0 170.9 三  亚99.5 105.8 154.3
兰  州99.8 104.1 127.2 泸  州99.8 96.4 119.8
西  宁101.4 113.2 139.8 南  充100.5 100.5 127.9
银  川101.1 112.5 131.4 遵  义100.2 102.2 128.8
乌鲁木齐100.0 99.9 116.3 大  理100.3 110.9 149.7
22020370个大中城市二手住宅销售价格指数 
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北  京100.2 99.3 144.9 唐  山101.0 116.4 135.2
天  津99.5 97.7 132.3 秦 皇 岛99.9 106.2 130.4
石 家 庄100.0 99.1 125.6 包  头99.7 104.3 113.4
太  原101.4 103.8 130.2 丹  东100.1 107.8 118.4
呼和浩特99.4 106.3 132.3 锦  州100.3 102.5 103.4
沈  阳100.4 109.0 131.1 吉  林100.2 106.5 124.0
大  连100.5 103.8 122.4 牡 丹 江99.5 97.8 108.2
长  春100.4 106.5 126.9 无  锡100.5 109.3 148.6
哈 尔 滨100.2 111.5 136.3 扬  州100.3 104.9 129.9
上  海100.3 101.6 140.1 徐  州100.4 105.1 128.8
南  京100.2 104.6 146.3 温  州99.8 102.7 116.1
杭  州100.7 103.1 145.6 金  华100.3 101.3 120.5
宁  波100.5 108.1 134.5 蚌  埠99.9 103.9 125.6
合  肥100.2 103.1 162.0 安  庆100.3 96.4 117.4
福  州99.8 102.7 129.3 泉  州99.8 101.6 116.4
厦  门100.1 104.1 142.6 九  江99.9 106.5 130.9
南  昌99.5 100.0 131.9 赣  州99.7 104.3 129.8
济  南100.0 95.9 128.4 烟  台99.6 101.0 124.8
青  岛99.6 94.1 124.8 济  宁100.2 107.1 138.0
郑  州99.4 96.6 126.9 洛  阳100.3 110.2 129.2
武  汉100.0 97.7 144.4 平 顶 山100.3 106.1 123.2
长  沙100.0 98.7 134.0 宜  昌99.4 95.5 117.6
广  州99.8 99.1 147.1 襄  阳99.8 102.7 121.9
深  圳101.6 109.7 167.1 岳  阳100.0 98.2 112.1
南  宁100.1 106.8 137.5 常  德99.3 97.7 112.8
海  口99.4 98.2 112.8 惠  州100.0 103.1 135.4
重  庆99.3 99.3 126.3 湛  江99.3 96.4 109.3
成  都100.7 101.8 119.8 韶  关100.0 99.1 115.1
贵  阳99.7 96.6 118.2 桂  林100.0 104.4 112.6
昆  明100.5 105.5 134.5 北  海99.9 100.0 122.6
西  安99.7 99.0 120.7 三  亚99.5 97.5 119.4
兰  州99.7 107.0 125.5 泸  州99.5 98.6 118.6
西  宁100.5 110.4 124.5 南  充100.0 99.5 119.5
银  川100.4 106.3 114.4 遵  义100.0 95.6 112.8
乌鲁木齐100.7 101.4 124.8 大  理100.2 107.5 131.3

32020370个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北  京100.4 102.0 127.5 100.1 102.7 145.4 99.7 106.5 157.4
天  津99.9 99.0 137.8 99.7 99.2 129.9 100.3 102.7 130.6
石 家 庄99.5 106.8 152.6 100.3 107.3 158.5 100.5 104.4 151.9
太  原100.4 103.4 136.5 100.0 101.1 129.8 100.2 101.9 126.5
呼和浩特100.0112.3 143.6 100.1 112.4 150.8 100.1 116.6 156.9
沈  阳100.4 107.6 142.4 100.2 108.9 143.3 100.5 110.5 144.6
大  连100.9 106.3 137.7 99.8 106.7 142.3 99.9 104.5 129.0
长  春100.2 107.8 144.5 100.4 108.1 134.7 100.8 108.0 136.3
哈 尔 滨100.1 107.5 141.4 100.5 107.7 143.1 100.0 109.4 147.9
上  海100.1 101.6 152.5 100.3 101.7 150.4 99.8 103.3 149.8
南  京100.1 104.2 158.6 100.0 102.2 152.4 100.5 104.7 151.8
杭  州101.1 106.1 157.7 101.4 104.6 146.9 101.4 105.1 143.3
宁  波100.6 106.2 147.2 100.1 107.4 141.2 100.6 105.4 135.2
合  肥99.9 103.0 160.2 100.1 102.1 161.5 100.1 101.8 163.6
福  州100.1 103.5 141.5 100.7 103.8 143.3 100.1 104.5 151.1
厦  门99.6 100.8 151.2 100.3 105.5 162.6 99.8 102.3 153.4
南  昌99.6 102.4 142.8 99.6 101.3 138.7 100.3 105.6 144.4
济  南100.3 100.6 141.8 99.5 96.9 139.1 99.8 99.5 143.2
青  岛99.7 103.5 141.3 99.2 101.7 137.8 99.9 101.4 134.5
郑  州99.8 101.1 147.4 99.8 99.6 141.8 100.0 101.2 140.1
武  汉100.0111.3 166.3 100.0 109.2 160.8 100.0 108.2 157.7
长  沙100.6 104.4 146.2 100.1 104.5 147.4 100.5 106.1 150.5
广  州99.5 103.5 161.2 99.4 102.0 154.3 99.7 100.5 156.0
深  圳100.6 105.6 152.8 100.3 103.5 150.4 100.5 105.5 154.2
南  宁100.2 109.6 153.3 100.0 111.2 150.5 100.6 110.8 153.3
海  口100.2 104.8 143.9 100.2 105.0 149.5 99.5 108.8 149.9
重  庆100.1 107.7 150.2 100.5 105.7 138.8 100.1 104.5 137.6
成  都100.8 111.4 159.3 100.3 108.1 151.9 100.6 112.5 159.8
贵  阳99.8 101.8 148.2 99.9 103.2 146.9 99.9 102.3 141.4
昆  明100.6 108.9 147.0 99.6 109.1 148.9 100.3 107.4 144.1
西  安100.5 113.2 176.5 100.5 111.2 170.7 100.4 108.5 165.6
兰  州100.2 105.2 132.3 99.3 104.1 125.8 100.0 102.7 122.8
西  宁100.8 109.8 137.0 101.5 113.7 140.9 101.3 113.2 137.7
银  川100.9 112.8 130.5 101.2 112.5 131.2 101.0 112.5 132.3
乌鲁木齐100.1 100.6 116.5 99.8 99.5 118.4 100.4 100.3 110.3

32020370个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
唐  山100.6 109.1 133.5 101.2 115.1 145.3 100.5 113.4 142.3
秦 皇 岛100.9 107.6 149.1 100.3 108.8 150.5 100.4 105.9 139.5
包  头100.1 105.1 130.2 99.9 104.2 122.2 100.6 104.4 123.4
丹  东100.0 105.4 130.6 100.5 107.0 131.3 100.8 104.7 125.4
锦  州100.5 108.8 120.0 100.0 106.9 122.1 100.6 108.7 125.5
吉  林100.2 109.0 137.3 100.7 109.5 136.9 100.4 105.9 135.4
牡 丹 江100.0 104.0 122.0 99.9 104.8 126.6 99.7 104.9 123.2
无  锡100.6 110.2 165.8 100.5 108.6 155.6 100.4 108.9 146.6
扬  州100.8 110.4 155.2 100.2 109.1 151.9 100.5 110.3 152.2
徐  州101.0 112.1 164.8 100.5 111.7 160.9 100.4 108.7 157.2
温  州99.7 101.0 118.7 99.4 103.2 121.5 99.3 102.3 119.1
金  华100.2 108.0 139.9 99.9 105.5 135.0 100.0 108.3 129.9
蚌  埠99.9 104.0 131.2 100.5 103.7 131.6 101.1 104.4 124.2
安  庆99.5 99.6 124.4 99.3 100.3 126.1 99.6 99.2 119.7
泉  州100.4 103.9 117.6 100.5 104.2 115.3 100.2 102.8 116.3
九  江100.4 107.6 148.5 99.7 107.6 143.1 99.9 107.8 147.8
赣  州99.0 103.2 128.2 100.0 103.3 128.3 100.6 103.2 133.7
烟  台100.2 110.0 141.5 100.3 109.3 147.4 100.8 109.7 138.7
济  宁101.1 107.5 135.9 100.4 108.3 137.7 100.4 106.9 131.8
洛  阳100.0 112.2 152.5 100.0 111.4 142.8 99.4 111.5 139.9
平 顶 山100.4 107.0 130.2 100.0 106.2 130.8 100.1 104.9 129.0
宜  昌99.4 99.0 132.4 99.9 98.5 128.5 99.2 97.1 128.4
襄  阳100.0 109.4 143.9 100.0 108.6 135.1 100.0 108.2 131.3
岳  阳100.2 97.6 119.6 100.1 97.3 117.8 99.7 98.7 124.3
常  德99.3 100.4 131.2 99.6 102.5 126.7 100.1 102.4 122.0
惠  州99.8 102.8 142.7 99.7 105.3 140.9 100.1 105.8 143.0
湛  江99.6 102.7 129.2 99.2 101.9 129.5 98.9 100.5 127.3
韶  关99.9 99.0 122.4 99.8 99.4 122.0 99.9 99.1 121.6
桂  林99.8 103.4 127.1 99.5 105.0 130.0 100.7 106.1 133.6
北  海100.0 106.4 142.7 100.2 105.3 142.2 99.0 106.4 140.4
三  亚100.2 107.5 156.6 99.0 104.0 154.2 99.0 105.6 150.8
泸  州99.3 96.6 120.3 100.0 96.2 119.6 100.4 97.6 119.4
南  充100.6 102.0 129.4 100.4 99.9 127.6 100.9 100.8 124.5
遵  义100.1 105.3 134.3 100.3 101.7 127.2 99.7 99.2 129.0
大  理100.5 111.3 151.6 100.3 112.7 154.6 100.1 109.1 144.4

42020370个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北  京100.4 98.3 145.1 99.9 100.0 143.7 100.1 100.6 146.9
天  津99.3 95.9 132.2 99.8 99.3 134.5 99.2 98.5 126.2
石 家 庄100.1 99.3 126.1 99.9 98.8 124.9 100.0 99.2 126.2
太  原101.2 104.8 131.7 101.5 103.1 130.7 101.7 103.0 126.5
呼和浩特99.1 106.7 132.8 99.7 106.2 132.2 99.6 104.8 130.9
沈  阳100.6 108.6 130.2 100.0 110.0 133.7 100.4 109.7 130.4
大  连100.5 103.0 121.1 100.5 104.8 123.8 100.7 104.6 124.6
长  春100.4 107.3 129.3 100.4 105.9 124.8 100.1 104.8 122.4
哈 尔 滨100.4 110.7 134.8 100.0 112.2 136.1 100.2 111.3 139.9
上  海99.8 101.6 139.6 100.6 102.5 141.3 100.6 99.7 138.8
南  京100.5 104.8 136.5 99.9 104.1 148.1 100.2 105.7 162.3
杭  州101.2 104.5 149.2 100.2 102.1 145.4 100.4 101.7 138.7
宁  波100.6 109.4 136.9 100.4 108.1 134.8 100.5 105.6 129.2
合  肥100.0 102.7 162.7 100.4 103.6 161.2 100.2 102.4 162.9
福  州99.5 103.5 128.6 99.8 102.2 127.8 100.1 102.7 132.5
厦  门100.3 104.2 146.0 100.2 103.5 140.2 99.9 104.9 142.4
南  昌99.4 99.5 135.3 99.6 100.4 129.4 99.7 100.9 128.1
济  南100.1 96.1 129.5 99.8 95.3 127.3 99.9 97.5 128.6
青  岛99.8 96.2 126.7 99.1 91.1 123.7 100.0 95.8 122.8
郑  州99.7 95.5 126.7 99.1 97.1 127.1 99.3 97.7 126.9
武  汉100.0100.2 150.6 100.095.6 140.0 100.098.1 143.3
长  沙99.8 97.0 131.1 99.9 99.5 133.9 100.2 99.4 137.2
广  州99.7 98.1 145.1 99.7 100.6 150.1 100.4 98.5 145.9
深  圳101.4 110.5 170.1 102.2 108.3 160.8 101.1 109.9 170.1
南  宁100.1 107.1 135.5 100.2 106.4 135.8 99.8 106.9 145.0
海  口99.4 97.2 110.9 99.7 100.2 116.4 98.5 95.3 109.0
重  庆99.0 98.9 125.9 99.8 99.8 129.1 98.7 99.2 120.3
成  都101.0 102.7 121.7 100.5 101.6 117.9 100.4 99.6 118.9
贵  阳99.7 96.1 117.2 99.7 96.7 117.0 99.8 97.4 123.2
昆  明100.2 104.5 132.0 100.5 106.0 134.4 100.8 106.0 138.3
西  安99.8 100.5 125.6 99.8 96.6 117.4 99.4 102.2 120.1
兰  州100.1 105.4 124.9 99.0 108.5 126.7 100.0 107.6 124.6
西  宁99.8 109.4 122.2 101.0 111.6 125.9 99.9 108.4 122.9
银  川100.4 105.8 114.2 100.3 106.9 114.7 100.5 105.5 113.3
乌鲁木齐100.7 101.6 124.4 100.9 101.2 125.9 100.0 101.3 121.3

42020370个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
唐  山101.0 116.4 136.9 100.9 117.5 134.8 101.2 113.9 128.1
秦 皇 岛100.2 105.2 130.7 99.6 107.2 132.0 100.0 105.4 121.5
包  头99.1 104.1 111.6 100.1 104.4 115.8 100.0 104.7 110.5
丹  东99.5 107.5 116.7 100.9 108.3 122.4 100.1 108.2 113.5
锦  州100.2 101.4 104.6 100.4 103.9 102.1 100.8 103.0 102.1
吉  林100.3 106.4 124.5 100.1 106.6 124.2 100.1 106.8 121.4
牡 丹 江99.5 98.1 109.2 99.5 97.2 106.7 99.0 96.1 98.0
无  锡100.3 109.6 150.3 100.5 108.5 146.5 100.6 111.1 150.8
扬  州100.6 105.4 132.7 100.1 104.5 127.3 99.7 104.1 128.4
徐  州100.2 105.4 130.5 100.5 105.5 127.1 100.3 103.1 130.4
温  州100.3 106.2 126.2 99.5 101.6 114.6 99.7 100.7 108.8
金  华100.3 102.4 124.7 100.2 100.5 117.9 100.3 100.7 117.7
蚌  埠100.1 104.6 127.6 99.7 103.0 122.9 99.9 102.9 124.9
安  庆100.5 96.4 116.9 100.2 96.2 117.7 100.3 98.1 118.6
泉  州99.5 101.0 115.4 99.7 101.7 117.0 100.3 102.4 117.1
九  江100.0 105.8 132.9 99.9 107.2 129.7 99.5 106.5 127.7
赣  州100.0 104.8 131.1 99.7 104.5 131.1 99.5 103.3 126.3
烟  台99.7 100.5 127.1 99.6 100.8 122.8 99.6 103.9 121.0
济  宁100.6 106.8 135.8 100.0 107.4 139.8 99.4 107.1 138.3
洛  阳100.3 112.5 135.3 100.7 108.9 126.7 99.7 110.0 126.8
平 顶 山100.1 105.4 119.0 100.4 107.2 125.1 100.5 105.6 127.1
宜  昌99.3 96.2 119.5 99.5 95.3 117.7 99.4 94.4 112.2
襄  阳99.8 102.9 121.8 99.9 102.8 124.0 99.3 101.9 114.8
岳  阳99.4 99.2 114.4 100.4 97.5 109.9 100.5 98.0 113.8
常  德99.0 96.9 112.0 99.7 98.6 113.7 98.7 97.1 112.4
惠  州99.5 102.3 137.0 100.1 103.2 134.3 100.3 103.9 136.0
湛  江99.1 95.0 106.9 99.3 97.0 109.9 99.7 98.6 114.4
韶  关100.3 96.9 110.2 99.7 99.4 118.1 100.0 100.8 115.5
桂  林100.0 104.9 114.8 99.9 104.6 111.2 100.3 102.3 110.6
北  海99.9 99.5 121.7 100.0 101.3 124.4 99.8 97.4 120.6
三  亚99.2 96.7 119.5 99.4 97.1 119.8 100.1 99.5 118.5
泸  州99.1 99.2 118.5 99.8 98.2 119.1 99.6 100.0 113.8
南  充99.8 98.9 119.7 100.3 100.0 119.4 99.2 99.5 119.3
遵  义100.2 95.9 114.7 99.9 95.8 112.7 100.2 93.9 108.5
大  理100.4 107.1 131.9 100.1 107.6 132.5 99.9 108.0 128.3

本文来自网络转载,不代表阴阳无极年度会员的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/5290.html


免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;
(0)
上一篇 2020年4月17日 下午1:31
下一篇 2020年4月17日 下午1:34

自动推荐

发表回复

登录后才能评论
联系我们

联系我们
网站:https://www.accstt.com

策略及产品咨询


业务范围:

期、证、汇系统及策略服务咨询:

微信:zztd8486 验证:VIP


工作时间:(周一至周五,8:30-21:30),节假日休息


2024011109532457

offline_share 手机网站
手机网站
官方微博
微信公众号
微信公众号
contact_phone 业务范围
分享本页
返回顶部
期货(内盘、外盘)、股票、指数、外汇精准规则化交易系统,市场独一无二的神奇交易策略