中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年9月上旬与8月下旬相比,18种产品价格上涨,30种下降,2种持平。
2024年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3154.9 | -28.1 | -0.9 |
| 线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3358.7 | -32.0 | -0.9 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3202.2 | -50.5 | -1.6 |
| 热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3113.2 | -109.4 | -3.4 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4167.9 | -28.4 | -0.7 |
| 角钢(5#) | 吨 | 3399.0 | -93.3 | -2.7 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 72666.4 | -1428.6 | -1.9 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 19318.6 | -358.9 | -1.8 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 16857.1 | -558.5 | -3.2 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 23330.0 | -577.5 | -2.4 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 452.0 | -26.2 | -5.5 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 871.0 | 23.1 | 2.7 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2309.6 | -24.8 | -1.1 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8544.6 | 20.0 | 0.2 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9373.8 | -68.9 | -0.7 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8326.2 | -11.1 | -0.1 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7539.3 | -65.9 | -0.9 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5340.2 | -177.8 | -3.2 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15196.4 | 264.1 | 1.8 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7346.4 | -84.9 | -1.1 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 5265.1 | 345.0 | 7.0 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5038.6 | -29.1 | -0.6 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9003.5 | -173.1 | -1.9 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8725.2 | -178.3 | -2.0 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7397.1 | -112.5 | -1.5 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 8125.7 | 51.3 | 0.6 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1118.0 | -29.8 | -2.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 646.4 | 7.6 | 1.2 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 745.4 | 6.6 | 0.9 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 845.0 | 6.2 | 0.7 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 890.9 | 6.3 | 0.7 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1555.8 | -57.1 | -3.5 |
| 六、非金属建材 | ||||
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 363.7 | 3.3 | 0.9 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 322.9 | 0.6 | 0.2 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1318.8 | -54.8 | -4.0 |
| 七、农产品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4051.6 | -16.4 | -0.4 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2443.2 | -5.1 | -0.2 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2269.7 | 1.0 | 0.0 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14316.7 | -179.8 | -1.2 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 19.8 | 0.1 | 0.5 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4427.2 | 60.4 | 1.4 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3086.7 | 134.1 | 4.5 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8452.4 | 35.7 | 0.4 |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(中小颗粒) | 吨 | 2016.6 | -70.1 | -3.4 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3029.8 | -42.4 | -1.4 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25092.9 | 92.9 | 0.4 |
| 九、林产品 | ||||
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14947.6 | 46.6 | 0.3 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6188.5 | 17.5 | 0.3 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2605.6 | -5.3 | -0.2 |
| 注:上期为2024年8月下旬。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/99086.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


