4月份,社会消费品零售总额37174亿元,同比增长5.1%。其中,除汽车以外的消费品零售额33548亿元,增长5.6%。1—4月份,社会消费品零售总额161845亿元,增长4.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额147005亿元,增长5.2%。

按经营单位所在地分,4月份,城镇消费品零售额32376亿元,同比增长5.2%;乡村消费品零售额4798亿元,增长4.7%。1—4月份,城镇消费品零售额140433亿元,增长4.7%;乡村消费品零售额21412亿元,增长4.8%。
按消费类型分,4月份,商品零售额33007亿元,同比增长5.1%;餐饮收入4167亿元,增长5.2%。1—4月份,商品零售额143651亿元,增长4.7%;餐饮收入18194亿元,增长4.8%。

按零售业态分,1—4月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市、百货店和品牌专卖店零售额同比分别增长9.1%、6.4%、5.2%、1.7%和1.4%。
1—4月份,全国网上零售额47419亿元,同比增长7.7%。其中,实物商品网上零售额39265亿元,增长5.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.3%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长14.6%、0.5%、5.5%。
2025年4月份社会消费品零售总额主要数据
| 指 标 | 4月 | 1—4月 | ||
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 37174 | 5.1 | 161845 | 4.7 |
| 其中:除汽车以外的消费品零售额 | 33548 | 5.6 | 147005 | 5.2 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 14992 | 6.3 | 64082 | 5.9 |
| 其中:实物商品网上零售额 | - | - | 39265 | 5.8 |
| 按经营地分 | ||||
| 城镇 | 32376 | 5.2 | 140433 | 4.7 |
| 乡村 | 4798 | 4.7 | 21412 | 4.8 |
| 按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 4167 | 5.2 | 18194 | 4.8 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 1230 | 3.7 | 5197 | 4.4 |
| 商品零售额 | 33007 | 5.1 | 143651 | 4.7 |
| 其中:限额以上单位商品零售额 | 13762 | 6.6 | 58885 | 6.0 |
| 其中:粮油、食品类 | 1799 | 14.0 | 7980 | 12.6 |
| 饮料类 | 246 | 2.9 | 1038 | 0.3 |
| 烟酒类 | 436 | 4.0 | 2305 | 5.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 1088 | 2.2 | 4939 | 3.1 |
| 化妆品类 | 309 | 7.2 | 1454 | 4.0 |
| 金银珠宝类 | 296 | 25.3 | 1369 | 10.4 |
| 日用品类 | 644 | 7.6 | 2767 | 7.0 |
| 体育、娱乐用品类 | 132 | 23.3 | 532 | 24.9 |
| 家用电器和音像器材类 | 914 | 38.8 | 3469 | 23.9 |
| 中西药品类 | 588 | 2.6 | 2406 | 2.2 |
| 文化办公用品类 | 359 | 33.5 | 1458 | 24.4 |
| 家具类 | 153 | 26.9 | 583 | 20.2 |
| 通讯器材类 | 620 | 19.9 | 2992 | 25.4 |
| 石油及制品类 | 1864 | -5.7 | 7917 | -1.4 |
| 汽车类 | 3626 | 0.7 | 14840 | -0.5 |
| 建筑及装潢材料类 | 138 | 9.7 | 530 | 2.3 |
| 注:此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/118932.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


