一、居民收入情况
上半年,全国居民人均可支配收入21840元,比上年同期名义增长5.3%,扣除价格因素,实际增长5.4%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入28844元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增长)4.7%,扣除价格因素,实际增长4.7%;农村居民人均可支配收入11936元,增长5.9%,扣除价格因素,实际增长6.2%。
按收入来源分,上半年,全国居民人均工资性收入12628元,增长5.7%,占可支配收入的比重为57.8%;人均经营净收入3407元,增长5.3%,占可支配收入的比重为15.6%;人均财产净收入1825元,增长2.5%,占可支配收入的比重为8.4%;人均转移净收入3980元,增长5.6%,占可支配收入的比重为18.2%。
上半年,全国居民人均可支配收入中位数18186元,增长4.8%,中位数是平均数的83.3%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数25380元,增长4.0%,中位数是平均数的88.0%;农村居民人均可支配收入中位数10060元,增长5.5%,中位数是平均数的84.3%。
图1 2025年上半年全国及分城乡居民人均可支配收入

二、居民消费支出情况
上半年,全国居民人均消费支出14309元,比上年同期名义增长5.2%,扣除价格因素影响,实际增长5.3%。分城乡看,城镇居民人均消费支出17545元,增长4.6%,扣除价格因素,实际增长4.6%;农村居民人均消费支出9733元,增长5.8%,扣除价格因素,实际增长6.1%。
上半年,全国居民人均食品烟酒消费支出4355元,增长3.3%,占人均消费支出的比重为30.4%;人均衣着消费支出843元,增长2.1%,占人均消费支出的比重为5.9%;人均居住消费支出3092元,增长2.9%,占人均消费支出的比重为21.6%;人均生活用品及服务消费支出804元,增长9.0%,占人均消费支出的比重为5.6%;人均交通通信消费支出1972元,增长8.4%,占人均消费支出的比重为13.8%;人均教育文化娱乐消费支出1499元,增长11.8%,占人均消费支出的比重为10.5%;人均医疗保健消费支出1314元,增长3.4%,占人均消费支出的比重为9.2%;人均其他用品及服务消费支出430元,增长10.4%,占人均消费支出的比重为3.0%。
图2 2025年上半年居民人均消费支出及构成

表1 2025年上半年全国居民收支主要数据
| 指标 | 绝对量(元) | 同比增长(%)(括号内为实际增速) |
| (一)全国居民人均可支配收入 | 21840 | 5.3(5.4) |
| 按常住地分: | ||
| 城镇居民 | 28844 | 4.7(4.7) |
| 农村居民 | 11936 | 5.9(6.2) |
| 按收入来源分: | ||
| 工资性收入 | 12628 | 5.7 |
| 经营净收入 | 3407 | 5.3 |
| 财产净收入 | 1825 | 2.5 |
| 转移净收入 | 3980 | 5.6 |
| (二)全国居民人均可支配收入中位数 | 18186 | 4.8 |
| 按常住地分: | ||
| 城镇居民 | 25380 | 4.0 |
| 农村居民 | 10060 | 5.5 |
| (三)全国居民人均消费支出 | 14309 | 5.2(5.3) |
| 按常住地分: | ||
| 城镇居民 | 17545 | 4.6(4.6) |
| 农村居民 | 9733 | 5.8(6.1) |
| 按消费类别分: | ||
| 食品烟酒 | 4355 | 3.3 |
| 衣着 | 843 | 2.1 |
| 居住 | 3092 | 2.9 |
| 生活用品及服务 | 804 | 9.0 |
| 交通通信 | 1972 | 8.4 |
| 教育文化娱乐 | 1499 | 11.8 |
| 医疗保健 | 1314 | 3.4 |
| 其他用品及服务 | 430 | 10.4 |
| 注:①居民人均可支配收入名义增速=(报告期居民人均可支配收入/基期居民人均可支配收入-1)*100%;居民人均可支配收入实际增速=(报告期居民人均可支配收入/基期居民人均可支配收入/报告期居民消费价格指数*100-1)*100%。②全国居民人均收支数据是根据全国十六万户抽样调查基础数据,依据每个样本户所代表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响,各时期的分城乡、分地区人口构成发生变化,有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中,一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区,但在城镇属于较低收入人群,他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作用;但无论在城镇还是农村,其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。③比上年增长栏中,括号中数据为实际增速,其他为名义增速。④收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体情况,又能反映总体结构,便于不同群体收入水平的比较,但容易受极端数据影响;中位数反映中间位置对象情况,较为稳健,能够避免极端数据影响,但不能反映结构情况。 | ||
点击下载:相关数据表
表2 2025年上半年城乡居民收支主要数据
| 指标 | 绝对量(元) | 同比名义增长(%) |
| (一)城镇居民人均可支配收入 | 28844 | 4.7 |
| 按收入来源分: | ||
| 工资性收入 | 17548 | 4.9 |
| 经营净收入 | 3510 | 5.8 |
| 财产净收入 | 2864 | 1.4 |
| 转移净收入 | 4922 | 4.7 |
| (二)城镇居民人均消费支出 | 17545 | 4.6 |
| 按消费类别分: | ||
| 食品烟酒 | 5215 | 2.5 |
| 衣着 | 1050 | 1.7 |
| 居住 | 3962 | 2.0 |
| 生活用品及服务 | 979 | 8.8 |
| 交通通信 | 2391 | 7.9 |
| 教育文化娱乐 | 1871 | 12.1 |
| 医疗保健 | 1499 | 2.1 |
| 其他用品及服务 | 578 | 10.5 |
| (三)农村居民人均可支配收入 | 11936 | 5.9 |
| 按收入来源分: | ||
| 工资性收入 | 5671 | 6.2 |
| 经营净收入 | 3261 | 4.4 |
| 财产净收入 | 355 | 6.6 |
| 转移净收入 | 2649 | 7.0 |
| (四)农村居民人均消费支出 | 9733 | 5.8 |
| 按消费类别分: | ||
| 食品烟酒 | 3138 | 4.4 |
| 衣着 | 550 | 2.1 |
| 居住 | 1863 | 4.3 |
| 生活用品及服务 | 557 | 8.5 |
| 交通通信 | 1379 | 8.6 |
| 教育文化娱乐 | 973 | 10.1 |
| 医疗保健 | 1053 | 5.7 |
| 其他用品及服务 | 220 | 8.0 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/126482.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


