6月份,社会消费品零售总额42287亿元,同比增长4.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额37649亿元,增长4.8%。1—6月份,社会消费品零售总额245458亿元,同比增长5.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额221990亿元,增长5.5%。

按经营单位所在地分,6月份,城镇消费品零售额36559亿元,同比增长4.8%;乡村消费品零售额5728亿元,增长4.5%。1—6月份,城镇消费品零售额213050亿元,增长5.0%;乡村消费品零售额32409亿元,增长4.9%。
按消费类型分,6月份,商品零售额37580亿元,同比增长5.3%;餐饮收入4708亿元,增长0.9%。1—6月份,商品零售额217978亿元,增长5.1%;餐饮收入27480亿元,增长4.3%。

按零售业态分,1—6月份,限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长7.5%、5.4%、1.2%、6.4%、2.4%。
1—6月份,全国网上零售额74295亿元,同比增长8.5%。其中,实物商品网上零售额61191亿元,增长6.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长15.7%、1.4%、5.3%。
2025年6月份社会消费品零售总额主要数据
| 指 标 | 6月 | 1—6月 | ||
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 42287 | 4.8 | 245458 | 5.0 |
| 其中:除汽车以外的消费品零售额 | 37649 | 4.8 | 221990 | 5.5 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 18327 | 5.0 | 99219 | 6.1 |
| 其中:实物商品网上零售额 | – | – | 61191 | 6.0 |
| 按经营地分 | ||||
| 城镇 | 36559 | 4.8 | 213050 | 5.0 |
| 乡村 | 5728 | 4.5 | 32409 | 4.9 |
| 按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 4708 | 0.9 | 27480 | 4.3 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 1372 | -0.4 | 7996 | 3.6 |
| 商品零售额 | 37580 | 5.3 | 217978 | 5.1 |
| 其中:限额以上单位商品零售额 | 16955 | 5.5 | 91223 | 6.3 |
| 其中:粮油、食品类 | 2050 | 8.7 | 11952 | 12.3 |
| 饮料类 | 296 | -4.4 | 1620 | -0.6 |
| 烟酒类 | 516 | -0.7 | 3316 | 5.5 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 1275 | 1.9 | 7426 | 3.1 |
| 化妆品类 | 407 | -2.3 | 2291 | 2.9 |
| 金银珠宝类 | 287 | 6.1 | 1948 | 11.3 |
| 日用品类 | 794 | 7.8 | 4315 | 7.3 |
| 体育、娱乐用品类 | 165 | 9.5 | 858 | 22.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 1403 | 32.4 | 6085 | 30.7 |
| 中西药品类 | 629 | -0.7 | 3611 | 1.4 |
| 文化办公用品类 | 533 | 24.4 | 2406 | 25.4 |
| 家具类 | 208 | 28.7 | 982 | 22.9 |
| 通讯器材类 | 1006 | 13.9 | 4890 | 24.1 |
| 石油及制品类 | 1947 | -7.3 | 11719 | -3.4 |
| 汽车类 | 4638 | 4.6 | 23468 | 0.8 |
| 建筑及装潢材料类 | 158 | 1.0 | 824 | 2.6 |
| 注:此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/126487.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


