一、房地产开发投资完成情况
1—11月份,全国房地产开发投资78591亿元,同比下降15.9%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资60432亿元,下降15.0%。

1—11月份,房地产开发企业房屋施工面积656066万平方米,同比下降9.6%。其中,住宅施工面积457551万平方米,下降10.0%。房屋新开工面积53457万平方米,下降20.5%。其中,住宅新开工面积39189万平方米,下降19.9%。房屋竣工面积39454万平方米,下降18.0%。其中,住宅竣工面积28105万平方米,下降20.1%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—11月份,新建商品房销售面积78702万平方米,同比下降7.8%;其中住宅销售面积下降8.1%。新建商品房销售额75130亿元,下降11.1%;其中住宅销售额下降11.2%。

11月末,商品房待售面积75306万平方米,比10月末减少301万平方米。其中,住宅待售面积减少284万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—11月份,房地产开发企业到位资金85145亿元,同比下降11.9%。其中,国内贷款13149亿元,下降2.5%;利用外资23亿元,下降24.6%;自筹资金30628亿元,下降11.9%;定金及预收款25098亿元,下降15.2%;个人按揭贷款11786亿元,下降15.1%。

四、房地产开发景气指数
11月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为91.90。

表1 2025年1—11月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 78591 | -15.9 |
| 其中:住宅 | 60432 | -15.0 |
| 办公楼 | 2979 | -21.4 |
| 商业营业用房 | 5603 | -12.5 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 656066 | -9.6 |
| 其中:住宅 | 457551 | -10.0 |
| 办公楼 | 27753 | -5.9 |
| 商业营业用房 | 56763 | -9.2 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 53457 | -20.5 |
| 其中:住宅 | 39189 | -19.9 |
| 办公楼 | 1272 | -25.8 |
| 商业营业用房 | 3487 | -22.7 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 39454 | -18.0 |
| 其中:住宅 | 28105 | -20.1 |
| 办公楼 | 1342 | 11.8 |
| 商业营业用房 | 2786 | -14.8 |
| 新建商品房销售面积(万平方米) | 78702 | -7.8 |
| 其中:住宅 | 65818 | -8.1 |
| 办公楼 | 1895 | -8.4 |
| 商业营业用房 | 4670 | -9.2 |
| 新建商品房销售额(亿元) | 75130 | -11.1 |
| 其中:住宅 | 66008 | -11.2 |
| 办公楼 | 2404 | -10.2 |
| 商业营业用房 | 4348 | -12.0 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 75306 | 2.6 |
| 其中:住宅 | 39361 | 4.3 |
| 办公楼 | 5234 | 0.7 |
| 商业营业用房 | 14105 | -1.3 |
| 房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 85145 | -11.9 |
| 其中:国内贷款 | 13149 | -2.5 |
| 利用外资 | 23 | -24.6 |
| 自筹资金 | 30628 | -11.9 |
| 定金及预收款 | 25098 | -15.2 |
| 个人按揭贷款 | 11786 | -15.1 |
点击下载:相关数据表
表2 2025年1—11月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地 区 | 投资额(亿元) | 同比增长(%) | ||
| 住 宅 | 住 宅 | |||
| 全国总计 | 78591 | 60432 | -15.9 | -15.0 |
| 东部地区 | 45834 | 34343 | -18.3 | -17.0 |
| 中部地区 | 15599 | 12658 | -14.0 | -14.9 |
| 西部地区 | 15481 | 12098 | -9.0 | -7.7 |
| 东北地区 | 1677 | 1334 | -25.9 | -25.4 |
| 注:表中部分数据因四舍五入,存在总计与分地区合计不等的情况。 | ||||
表3 2025年1—11月份东中西部和东北地区房地产销售情况
| 地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
| 绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) | |
| 全国总计 | 78702 | -7.8 | 75130 | -11.1 |
| 东部地区 | 35081 | -10.1 | 45013 | -12.6 |
| 中部地区 | 20774 | -5.1 | 13902 | -8.4 |
| 西部地区 | 19932 | -5.9 | 14174 | -9.1 |
| 东北地区 | 2915 | -9.1 | 2041 | -9.2 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/145030.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;



