11月份,社会消费品零售总额43898亿元,同比增长1.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额39444亿元,增长2.5%。1—11月份,社会消费品零售总额456067亿元,增长4.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额411637亿元,增长4.6%。

按经营单位所在地分,11月份,城镇消费品零售额37684亿元,同比增长1.0%;乡村消费品零售额6214亿元,增长2.8%。1—11月份,城镇消费品零售额394544亿元,增长3.9%;乡村消费品零售额61523亿元,增长4.4%。
按消费类型分,11月份,商品零售额37841亿元,同比增长1.0%;餐饮收入6057亿元,增长3.2%。1—11月份,商品零售额403822亿元,增长4.1%;餐饮收入52245亿元,增长3.3%。

按零售业态分,1—11月份,限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.0%、4.7%、0.7%、3.4%、0.1%。
1—11月份,全国网上零售额144582亿元,同比增长9.1%。其中,实物商品网上零售额118193亿元,增长5.7%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长14.9%、3.5%、4.4%。
2025年11月份社会消费品零售总额主要数据
| 指 标 | 11月 | 1—11月 | ||
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 43898 | 1.3 | 456067 | 4.0 |
| 其中:除汽车以外的消费品零售额 | 39444 | 2.5 | 411637 | 4.6 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 17810 | -2.0 | 182665 | 3.8 |
| 其中:实物商品网上零售额 | – | – | 118193 | 5.7 |
| 按经营地分 | ||||
| 城镇 | 37684 | 1.0 | 394544 | 3.9 |
| 乡村 | 6214 | 2.8 | 61523 | 4.4 |
| 按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 6057 | 3.2 | 52245 | 3.3 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 1380 | 1.2 | 14933 | 2.3 |
| 商品零售额 | 37841 | 1.0 | 403822 | 4.1 |
| 其中:限额以上单位商品零售额 | 16430 | -2.2 | 167732 | 4.0 |
| 其中:粮油、食品类 | 2060 | 6.1 | 21766 | 9.9 |
| 饮料类 | 269 | 2.9 | 3045 | 1.0 |
| 烟酒类 | 502 | -3.4 | 5790 | 3.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 1542 | 3.5 | 13597 | 3.5 |
| 化妆品类 | 468 | 6.1 | 4285 | 4.8 |
| 金银珠宝类 | 292 | 8.5 | 3414 | 13.5 |
| 日用品类 | 763 | -0.8 | 7922 | 6.5 |
| 体育、娱乐用品类 | 154 | 0.4 | 1552 | 16.4 |
| 家用电器和音像器材类 | 1000 | -19.4 | 10749 | 14.8 |
| 中西药品类 | 660 | 4.9 | 6604 | 1.8 |
| 文化办公用品类 | 524 | 11.7 | 4746 | 18.2 |
| 家具类 | 195 | -3.8 | 1895 | 16.9 |
| 通讯器材类 | 998 | 20.6 | 9129 | 20.9 |
| 石油及制品类 | 1722 | -8.0 | 20781 | -5.2 |
| 汽车类 | 4454 | -8.3 | 44430 | -1.0 |
| 建筑及装潢材料类 | 149 | -17.0 | 1510 | -1.5 |
| 注:此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||||
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/145037.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;


